项目及标段名称 | 苍溪县城乡生活垃圾处理配套项目(东溪镇60td生活垃圾高温热解处理示范项目) 苍溪县城乡生活垃圾处理配套项目(东溪镇60td生活垃圾高温热解处理示范项目)施工标段 | ||
项目业主 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 项目业主联系电话 | 0839-5583806 |
招标人 | 苍溪县环境卫生事务中心 | 招标人联系电话 | 0839-5583806 |
招标代理机构 | 锐驰项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2022-01-24 09:30:00 |
公示期 | 2022-01-29 至 2022-02-10 | 投标最高限价(元) | 32169304.27 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川松元建设工程有限公司 | 30900400.27 | 30900400.27 | 98.98 |
第二名 | 四川远鸿建设咨询有限公司 | 31095405.00 | 31095405.00 | 98.91 |
第三名 | 四川天鸿建设有限公司 | 30658704.27 | 30658704.27 | 98.18 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 石大珍 | 建造师注册证 | 川251161709866 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵翠琼 | 职称证 | 川建厅中11463 | 建筑工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周桃 | 建造师注册证 | 川251161716794 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 闫小猛 | 职称证 | 工-55125 | 建筑工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵楠 | 建造师注册证 | 川251111245278 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 薛志敏 | 职称证 | 广中 08008132 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苍溪县佳欣房地产开发有限公司 | 苍溪县潭·山水城 2#楼建设工程 | 2017-06-22 | 2018-05-08 | 按照工程设计图纸施工,建筑总面积 9257.65 ㎡,楼层总高 47.15 米,框剪地下1层,地上13 层,框剪结构 | 17143580.00 | 邓丽君 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广元市第一人民医院 | 广元市第一人民医院门诊内科楼改建项目-内科住院楼改造工程 | 2019-03-25 | 2020-12-11 | 内科住院楼修建改造面积 19291.21 平方米 | 27079149.44 | 高峰 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
青川县恒兴国有投资有限公司 | 青川县庄子棚户区改造项目 | 2016-03-10 | 2020-01-17 | 建筑面积 32046.54 ㎡。地上 6 层,框架结构 | 53939589.00 | 康城 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川吉满建筑工程有限公司 | 31438724.00 | 31438724.00 | 83.59 |
四川银得建筑工程有限公司 | 32037470.03 | 32037470.03 | 79.31 |
中景恒业建设工程有限公司 | 32081414.82 | 32081414.82 | 79.30 |
四川鑫广能建筑工程有限公司 | 31595276.28 | 31595276.28 | 81.00 |
四川京久恒业建设工程有限公司 | 32032030.20 | 32032030.20 | 79.43 |
四川中涛建设项目管理有限公司 | 31518647.93 | 31518647.93 | 81.59 |
四川汇品建设工程有限公司 | 31556824.63 | 31556824.63 | 78.23 |
四川竹沅建设有限公司 | 31619995.18 | 31619995.18 | 81.01 |
四川惠群建设工程有限公司 | 31598023.04 | 31598023.04 | 81.15 |
仟熠建设有限公司 | 30603773.37 | 30603773.37 | 81.78 |
四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 31977046.09 | 31977046.09 | 79.72 |
四川中之星建筑工程有限公司 | 31872678.40 | 31872678.40 | 80.07 |
四川凯同建筑工程有限公司 | 31619995.18 | 31619995.18 | 86.87 |
四川省泰达建设工程有限公司 | 31131110.12 | 31131110.12 | 82.59 |
四川正益路桥工程有限公司 | 31894649.72 | 31894649.72 | 79.97 |
宜宾康戎建筑工程有限公司 | 32070427.77 | 32070427.77 | 79.46 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 31496833.87 | 31496833.87 | 81.35 |
四川四季蓉城建设工程有限公司 | 31448625.32 | 31448625.32 | 81.48 |
广元市鑫治建设有限公司 | 30598265.91 | 30598265.91 | 97.71 |
四川省永和顺建筑工程有限公司 | 30078829.94 | 30078829.94 | 96.69 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 31529135.12 | 31529135.12 | 81.37 |
四川国禹建设有限公司 | 31458102.40 | 31458102.40 | 81.50 |
广元颢景建筑工程有限公司 | 32054018.87 | 32054018.87 | 79.25 |
四川耀旺建设工程有限公司 | 32048456.93 | 32048456.93 | 79.33 |
四川霖泽建设工程有限公司 | 31367312.98 | 31367312.98 | 97.96 |
四川曌埊建设有限公司 | 32081414.75 | 32081414.75 | 86.16 |
四川敏跃建设有限公司 | 31889146.71 | 31889146.71 | 84.87 |
四川省天胜园林工程有限公司 | 31223415.17 | 31223415.17 | 82.39 |
四川启承建设工程有限公司 | 31502953.32 | 31502953.32 | 81.47 |
四川旭彤建设工程有限公司 | 32075915.64 | 32075915.64 | 89.20 |
四川鑫圆建设集团有限公司 | 31883665.42 | 31883665.42 | 79.85 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 31894645.11 | 31894645.11 | 79.89 |
四川金源达建筑工程有限公司 | 31501607.04 | 31501607.04 | 81.43 |
四川静雅景观建设工程有限公司 | 31955071.24 | 31955071.24 | 79.70 |
四川康惠园林集团有限公司 | 31944214.85 | 31944214.85 | 79.86 |
四川蜀建投建设集团有限公司 | 31381045.73 | 31381045.73 | 81.87 |
中亿千盛建筑工程有限公司 | 32031977.00 | 32031977.00 | 79.43 |
四川正宝实业有限公司 | 31353580.27 | 31353580.27 | 81.95 |
四川民和丰建筑工程有限公司 | 31839718.82 | 31839718.82 | 80.24 |
四川宝坤建设工程有限公司 | 31304142.45 | 31304142.45 | 79.16 |
四川铭奥建设工程有限公司 | 31949582.09 | 31949582.09 | 79.76 |
四川金鼎盛建设有限公司 | 31960567.69 | 31960567.69 | 89.88 |
四川啸虎建设工程有限公司 | 31916618.01 | 31916618.01 | 79.77 |
四川宏利源建设工程有限公司 | 31217035.37 | 31217035.37 | 82.49 |
四川擎正建筑有限公司 | 31172391.29 | 31172391.29 | 82.64 |
四川中天城投建设工程有限公司 | 31570557.42 | 31570557.42 | 81.07 |
广元市吉庆建设工程有限公司 | 31850704.21 | 31850704.21 | 80.00 |
四川嘉丰建筑工程有限公司 | 29724878.82 | 29724878.82 | 90.26 |
四川省旻瑞建设有限公司 | 31482667.91 | 31482667.91 | 81.47 |
四川晟泽建筑工程有限公司 | 31226435.43 | 31226435.43 | 82.48 |
四川帝缘建设工程有限公司 | 31598022.82 | 31598022.82 | 77.99 |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 31619995.18 | 31619995.18 | 80.93 |
四川木森建设工程有限公司 | 31825986.09 | 31825986.09 | 80.25 |
蜀广建工集团有限公司 | 31867177.85 | 31867177.85 | 80.17 |
广元市佳弘装饰工程有限公司 | 31971553.06 | 31971553.06 | 89.60 |
四川熙兴旺建设工程有限公司 | 31217092.87 | 31217092.87 | 82.49 |
四川恒宣建设工程有限公司 | 32021732.67 | 32021732.67 | 85.39 |
四川莹澍建设工程有限公司 | 32026483.82 | 32026483.82 | 79.37 |
四川龙申建设有限公司 | 30452417.75 | 30452417.75 | 97.87 |
四川省焜森建设项目管理有限公司 | 31993525.70 | 31993525.70 | 89.64 |
北方一建建设集团有限公司 | 31878078.45 | 31878078.45 | 79.91 |
四川巨久建设工程有限公司 | 29795209.61 | 29795209.61 | 90.13 |
四川晨沛建设工程有限公司 | 32010026.91 | 32010026.91 | 79.39 |
四川家胜建设工程有限公司 | 31501894.16 | 31501894.16 | 81.39 |
四川省思林建设工程有限公司 | 30312643.82 | 30312643.82 | 97.25 |
四川满发建设工程有限公司 | 31505849.16 | 31505849.16 | 81.40 |
四川利信有财建筑工程有限公司 | 31932945.36 | 31932945.36 | 79.70 |
四川西晖建设工程有限公司 | 32042917.00 | 32042917.00 | 79.39 |
四川天利金中建筑工程有限公司 | 31554966.33 | 31554966.33 | 81.19 |
四川鑫满建设工程有限公司 | 31509074.81 | 31509074.81 | 81.45 |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 31213875.93 | 31213875.93 | 82.54 |
四川省砺剑建设工程有限公司 | 32059442.62 | 32059442.62 | 79.37 |
四川鼎祥路桥工程有限公司 | 31938591.88 | 31938591.88 | 79.66 |
鼎奎建设工程有限公司 | 31861692.18 | 31861692.18 | 79.99 |
四川福耀建设工程有限公司 | 31395444.11 | 31395444.11 | 81.74 |
四川荣捷建设工程有限公司 | 31839718.99 | 31839718.99 | 90.18 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 32015496.97 | 32015496.97 | 89.45 |
四川永海建设工程有限公司 | 31548584.97 | 31548584.97 | 81.16 |
四川泰烁建设工程有限公司 | 31976995.24 | 31976995.24 | 79.50 |
四川中志强安建筑工程有限公司 | 31364566.46 | 31364566.46 | 78.81 |
四川坤雨建设有限公司 | 29697957.50 | 29697957.50 | 89.91 |
四川丰正建筑工程有限责任公司 | 31927606.35 | 31927606.35 | 79.74 |
四川省江安县交通建筑工程有限责任公司 | 31345343.06 | 31345343.06 | 82.01 |
四川盛优建设工程有限公司 | 31511774.84 | 31511774.84 | 81.36 |
中科三正建设集团有限公司 | 30528669.75 | 30528669.75 | 81.54 |
四川天方建设工程有限公司 | 30081929.40 | 30081929.40 | 85.65 |
四川缔信建设工程有限公司 | 31861685.02 | 31861685.02 | 76.95 |
四川星翔建筑工程有限公司 | 31515516.36 | 31515516.36 | 81.30 |
四川冉东建设工程有限公司 | 31485628.67 | 31485628.67 | 81.38 |
四川宇诚豪泰建筑工程有限公司 | 30447220.27 | 30447220.27 | 81.46 |
四川凌峰建设工程有限公司 | 31921892.54 | 31921892.54 | 79.83 |
四川豪彦建筑工程有限公司 | 31558203.83 | 31558203.83 | 81.12 |
四川省智力源建筑工程有限公司 | 30864694.83 | 30864694.83 | 82.15 |
四川佳晟洲天建设有限公司 | 31471682.01 | 31471682.01 | 81.57 |
四川墨承建筑工程有限公司 | 31350833.73 | 31350833.73 | 81.96 |
四川北沙建筑工程有限公司 | 31356326.82 | 31356326.82 | 81.90 |
中城嘉翔建工集团有限公司 | 31419497.37 | 31419497.37 | 81.69 |
四川凯佳建设工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
四川天曌建筑工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | / |
四川红岩建设工程有限公司 | 31982539.87 | 31982539.87 | 79.50 |
四川隆和源建设工程有限公司 | 31999080.16 | 31999080.16 | 79.47 |
利港建设集团有限公司 | 31510969.35 | 31510969.35 | 81.28 |
四川隆润景观建设工程有限公司 | 31988067.75 | 31988067.75 | 79.50 |
四川省捷达建筑工程有限公司 | 31207442.03 | 31207442.03 | 82.47 |
广元市金穗建筑工程有限公司 | 32064897.68 | 32064897.68 | 79.25 |
四川道通建设工程有限公司 | 31210659.00 | 31210659.00 | 79.43 |
四川洪福安建设工程有限公司 | 31220465.92 | 31220465.92 | 82.40 |
四川川和建筑工程有限公司 | 31845180.45 | 31845180.45 | 80.12 |
四川朗新建设工程有限公司 | 31905637.26 | 31905637.26 | 79.85 |
四川兴锋泰建设有限公司 | 31900133.66 | 31900133.66 | 79.91 |
广元市耀昌建设工程有限公司 | 2018年财报亏损 | 2018年财报亏损 | / |
四川兴林建设工程有限公司 | 已标价清单与招标清单不符 | 已标价清单与招标清单不符 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:苍溪县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:苍溪县住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。