项目及标段名称 | 苍溪县中医医院康养园建设项目一期 施工 | ||
项目业主 | 苍溪县中医医院 | 项目业主联系电话 | 18942888856 |
招标人 | 苍溪县中医医院 | 招标人联系电话 | 18942888856 |
招标代理机构 | 四川兴鑫建设工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2021-03-25 09:30:00 |
公示期 | 2021-03-29 至 2021-04-01 | 投标最高限价(元) | 132449464.03 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川福钦建工集团有限公司 | 124531350.58 | 108524731.41 | 98.48 |
第二名 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 124822457.69 | 108815838.52 | 98.32 |
第三名 | 湖南星大建设集团有限公司 | 124519706.29 | 108513087.12 | 98.22 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张映祥 | 建造师注册证书 | 川150151615006 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 常天龙 | 职称证 | 00313802 | 房屋建筑施工 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李松林 | 建造师注册证书 | 贵152181901511 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 贺顺勇 | 职称证 | 8100150186 | 建筑工程 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯刚 | 建造师注册证书 | 湘143111309550 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 吴卫中 | 建造师注册证书 | 湘14318900836 | 建筑工程 | 一级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | ||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | ||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | ||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | ||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | ||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | ||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | ||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | ||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
珠珊建设集团有限公司 | 125346450.50 | 109339831.33 | 97.55 |
四川毅晖建设工程有限公司 | 125649201.89 | 109642582.72 | 97.53 |
江西中捷工程建设有限公司 | 123767485.52 | 107760866.35 | 97.53 |
四川皓翔建设工程有限公司 | 123599807.87 | 107593188.70 | 97.48 |
南京同力建设集团股份有限公司 | 125695779.03 | 109689159.86 | 97.47 |
中泰华安建设集团有限公司 | 125500152.81 | 109493533.64 | 97.47 |
四川省立新建设集团有限公司 | 123972424.92 | 107965805.75 | 97.47 |
四川科源建设工程有限公司 | 125631735.46 | 109625116.29 | 97.45 |
鸿欣建业集团有限公司 | 125579336.18 | 109572717.01 | 97.42 |
四川东益建筑工程有限公司 | 123483364.98 | 107476745.81 | 97.42 |
中建城开环境建设有限公司 | 123867626.36 | 107861007.19 | 97.41 |
天保建设集团有限公司 | 123320344.99 | 107313725.82 | 97.39 |
新疆环宇建设工程(集团)有限责任公司 | 125788933.30 | 109782314.13 | 97.38 |
深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 123529942.11 | 107523322.94 | 97.34 |
四川璟丰源建工集团有限公司 | 123134035.88 | 107127416.71 | 97.33 |
四川润和建筑工程有限公司 | 123250479.29 | 107243860.12 | 97.32 |
山西恒业建设集团有限公司 | 125649201.89 | 109642582.72 | 97.31 |
湖南省湘天建设工程有限公司 | 122514298.93 | 106507679.76 | 97.29 |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 122924439.32 | 106917820.15 | 97.27 |
四川同达建设有限公司 | 122738130.77 | 106731511.60 | 97.26 |
广东电白二建集团有限公司 | 123189954.53 | 107183335.36 | 97.23 |
四川鉴鑫建筑安装工程有限公司 | 122435379.37 | 106428760.20 | 97.20 |
四川元天建设工程有限公司 | 125695779.07 | 109689159.90 | 97.20 |
四川大洋建工集团有限公司 | 126045107.56 | 110038488.39 | 97.19 |
中齐建设工程有限公司 | 122912795.04 | 106906175.87 | 97.18 |
中民经开建设有限公司 | 122901150.75 | 106894531.58 | 97.11 |
四川龙韵建设集团有限公司 | 122470312.23 | 106463693.06 | 96.90 |
四川凯伦建筑工程有限公司 | 121853165.14 | 105846545.97 | 96.89 |
四川润禾建设工程有限公司 | 122144895.96 | 106138276.79 | 96.88 |
四川仟坤建设集团有限责任公司 | 126219779.89 | 110213160.72 | 96.87 |
四川绿工城市建设开发有限公司 | 126441013.00 | 110434393.83 | 96.83 |
中诚投建工集团有限公司 | 122551823.14 | 106545203.97 | 96.83 |
四川承烨建设工程有限公司 | 122030158.26 | 106023539.09 | 96.80 |
四川衡基建设工程有限公司 | 122400418.32 | 106393799.15 | 96.80 |
四川保盛建设集团有限公司 | 122109339.81 | 106102720.64 | 96.79 |
河南锦路路桥建设有限公司 | 121969607.97 | 105962988.80 | 96.77 |
中深建业建设集团有限公司 | 122365513.67 | 106358894.50 | 96.77 |
四川中天城投建设工程有限公司 | 121818232.29 | 105811613.12 | 96.74 |
四川力凡建筑工程有限公司 | 126510878.94 | 110504259.77 | 96.71 |
四川国禹建设有限公司 | 124730496.60 | 108723877.43 | 98.19 |
四川兴昌建设工程有限公司 | 124647793.42 | 108641174.25 | 97.95 |
四川鑫圆建设集团有限公司 | 122318936.53 | 106312317.36 | 96.69 |
四川华瑞建筑工程有限公司 | 121853165.14 | 105846545.97 | 96.67 |
四川龙申建设有限公司 | 126394436.10 | 110387816.93 | 96.67 |
四川朗坤建筑工程有限公司 | 124880679.12 | 108874059.95 | 98.15 |
四川中建建业工程有限责任公司 | 124647792.65 | 108641173.48 | 98.14 |
福建晟亿集团有限公司 | 124356686.32 | 108350067.15 | 98.09 |
四川达虹宇建筑工程有限公司 | 124938900.31 | 108932281.14 | 98.09 |
四川龙飞合建设工程有限公司 | 124857390.53 | 108850771.36 | 98.09 |
四川诚实首位建设工程有限公司 | 125029051.68 | 109022432.51 | 98.08 |
中启建设有限公司 | 124356686.30 | 108350067.13 | 98.04 |
中诚智翔建设集团有限公司 | 124997121.96 | 108990502.79 | 98.01 |
四川省凯锐建设有限公司 | 124473129.16 | 108466509.99 | 98.00 |
四川德政建设工程管理有限公司 | 124589572.00 | 108582952.83 | 97.95 |
四川杰立建筑工程有限公司 | 124822457.69 | 108815838.52 | 97.94 |
中鸿建设管理有限公司 | 124880678.66 | 108874059.49 | 97.94 |
中天鸿翔建设有限公司 | 124298466.00 | 108291846.83 | 97.92 |
四川利和建设工程有限公司 | 124922598.54 | 108915979.37 | 97.92 |
四川省宇汇建设工程有限公司 | 125113564.80 | 109106945.63 | 97.90 |
中通建工城建集团有限公司 | 124065579.20 | 108058960.03 | 97.89 |
华诚兴业国际建工有限公司 | 124158733.48 | 108152114.31 | 97.89 |
广东省第一建筑工程有限公司 | 124752135.69 | 108745516.52 | 97.88 |
高创建工股份有限公司 | 123840248.87 | 107833629.70 | 97.87 |
四川省贝吉建设工程有限公司 | 124356686.27 | 108350067.10 | 97.87 |
大秦建设集团有限公司 | 124414907.73 | 108408288.56 | 97.83 |
四川绵江建设集团有限公司 | 124633820.28 | 108627201.11 | 97.83 |
江西王牌建设工程集团有限公司 | 124007357.78 | 108000738.61 | 97.82 |
四川峻陵建筑工程有限公司 | 124414907.77 | 108408288.60 | 97.81 |
四川进达建筑工程有限公司 | 125230007.88 | 109223388.71 | 97.76 |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 125230007.65 | 109223388.48 | 97.76 |
四川长昕建设工程有限公司 | 125055343.37 | 109048724.20 | 97.76 |
四川远祥建设工程有限公司 | 124997121.68 | 108990502.51 | 97.76 |
四川腾阁建筑工程有限公司 | 124114684.36 | 108108065.19 | 97.75 |
中晟升博集团有限公司 | 124438187.89 | 108431568.72 | 97.75 |
四川众新建筑工程有限公司 | 125113565.36 | 109106946.19 | 97.68 |
中联建设集团股份有限公司 | 123285412.14 | 107278792.97 | 97.67 |
四川省美腾建筑工程有限责任公司 | 125462893.05 | 109456273.88 | 97.67 |
四川宏圣建设工程有限公司 | 123658029.24 | 107651410.07 | 97.65 |
中诚恒诺建设有限公司 | 125218363.36 | 109211744.19 | 97.65 |
四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 125579336.18 | 109572717.01 | 97.63 |
重庆金渝建设工程有限公司 | 125521114.76 | 109514495.59 | 97.63 |
四川亿能达建设工程有限公司 | 125416397.49 | 109409778.32 | 97.59 |
福建荣建集团有限公司 | 123478707.23 | 107472088.06 | 97.16 |
四川山江建工集团有限公司 | 122854573.37 | 106847954.20 | 97.09 |
湖南捞刀河建设集团有限公司 | 123075814.97 | 107069195.80 | 97.09 |
四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 125870443.30 | 109863824.13 | 97.07 |
四川昌达建筑工程有限公司 | 122214137.88 | 106207518.71 | 97.06 |
蜀广建工集团有限公司 | 122144272.26 | 106137653.09 | 97.05 |
中建伟诚集团有限公司 | 122994305.03 | 106987685.86 | 97.04 |
四川省万瑞建筑工程有限公司 | 123087459.58 | 107080840.41 | 97.04 |
四川顺程建工(集团)有限公司 | 122726486.48 | 106719867.31 | 97.03 |
四川金鑫源建筑工程有限公司 | 122295647.96 | 106289028.79 | 97.02 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 126161550.41 | 110154931.24 | 97.01 |
江苏建航工程有限公司 | 122412090.80 | 106405471.63 | 97.01 |
祥昇建工有限公司 | 122377157.87 | 106370538.70 | 96.99 |
四川博瀚建设工程有限公司 | 124997121.96 | 108990502.79 | 97.87 |
凉山恒发建设工程有限公司 | 125043699.10 | 109037079.93 | 97.85 |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 124624504.86 | 108617885.69 | 97.85 |
中天建设集团有限公司 | 124438196.31 | 108431577.14 | 97.84 |
四川宝坤建设工程有限公司 | 123949136.36 | 107942517.19 | 97.80 |
四川开明建设工程有限公司 | 126045107.56 | 110038488.39 | 96.99 |
四川熙韵建筑工程有限公司 | 122447023.65 | 106440404.48 | 96.97 |
四川源泰合建设工程有限公司 | 126077711.56 | 110071092.39 | 96.93 |
华鸿建设集团有限公司 | 126394436.10 | 110387816.93 | 96.91 |
洪城控股集团有限公司 | 126356788.68 | 110350169.51 | 96.70 |
四川缔信建设工程有限公司 | 121503836.61 | 105497217.44 | 96.69 |
兴润建设集团有限公司 | 121713433.73 | 105706814.56 | 96.69 |
广元市泰丰建设有限公司 | 124182022.07 | 108175402.90 | 97.80 |
四川锦明建设工程有限公司 | 124345060.12 | 108338440.95 | 97.80 |
四川华港建设工程有限公司 | 124531350.97 | 108524731.80 | 97.80 |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 125346450.49 | 109339831.32 | 97.79 |
昌建建设集团有限公司 | 124182022.04 | 108175402.87 | 97.78 |
四川华霖建筑工程有限公司 | 123949136.36 | 107942517.19 | 97.76 |
天工方圆建设集团有限公司 | 124056263.75 | 108049644.58 | 97.76 |
四川成晨建设工程有限公司 | 124123800.62 | 108117181.45 | 97.76 |
厦门城健建设有限公司 | 125211376.79 | 109204757.62 | 97.67 |
中科信德建设有限公司 | 123483364.98 | 107476745.81 | 97.58 |
云南建投第三建设有限公司 | 125323161.92 | 109316542.75 | 97.57 |
添宝建筑集团有限公司 | 124065579.20 | 108058960.03 | 97.57 |
广元建工集团有限公司 | 125602321.40 | 109595702.23 | 97.55 |
中恒雅投建设集团有限公司 | 123809404.87 | 107802785.70 | 97.55 |
贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 122679909.27 | 106673290.10 | 97.25 |
四川巴山建设有限公司 | 122901150.75 | 106894531.58 | 97.25 |
四川宝鑫建设有限公司 | 121387393.76 | 105380774.59 | 96.66 |
江西中鑫路桥集团有限公司 | 126336214.67 | 110329595.50 | 96.66 |
四川中之星建筑工程有限公司 | 126324570.39 | 110317951.22 | 96.67 |
河南省大成建设工程有限公司 | 126277993.25 | 110271374.08 | 96.67 |
龙乔建设集团有限公司 | 121387393.75 | 105380774.58 | 96.64 |
四川华远建设工程有限公司 | 126394436.07 | 110387816.90 | 96.65 |
山西华陆建设工程有限公司 | 126196483.26 | 110189864.09 | 96.65 |
中建国信工程建设集团有限公司 | 121282595.21 | 105275976.04 | 96.63 |
四川启创建设工程有限公司 | 126394436.11 | 110387816.94 | 96.63 |
中桓建工集团有限公司 | 125556047.61 | 109549428.44 | 96.62 |
四川启元建设工程有限公司 | 126685543.21 | 110678924.04 | 96.58 |
山西环宇建筑工程有限公司 | 121573702.32 | 105567083.15 | 96.54 |
四川川金建筑工程有限公司 | 121748366.59 | 105741747.42 | 96.54 |
四川凤仪天成建设有限公司 | 121505091.66 | 105498472.49 | 96.53 |
四川欧瑞建设集团有限公司 | 120621726.89 | 104615107.72 | 96.34 |
四川省永和顺建筑工程有限公司 | 122992698.46 | 106986079.29 | 96.34 |
四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 126627321.79 | 110620702.62 | 96.33 |
昊邦建设集团有限公司 | 126918428.90 | 110911809.73 | 96.17 |
四川正高建设工程有限公司 | 126708759.99 | 110702140.82 | 96.16 |
四川展丰建设集团有限公司 | 120537361.01 | 104530741.84 | 96.07 |
中九建工集团有限公司 | 127675307.39 | 111668688.22 | 95.57 |
中益诚达建设集团有限公司 | 126366489.81 | 110359870.64 | 96.51 |
四川越琨建设有限公司 | 121486260.30 | 105479641.13 | 96.50 |
四川雅和建筑工程有限公司 | 126627321.79 | 110620702.62 | 96.49 |
四川西锐建设工程有限公司 | 126510878.87 | 110504259.70 | 96.46 |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 121515480.89 | 105508861.72 | 96.45 |
正一集团有限公司 | 121212729.50 | 105206110.33 | 96.40 |
卓衡实业有限公司 | 120805179.54 | 104798560.37 | 96.39 |
西部水电建设有限公司 | 121468903.76 | 105462284.59 | 96.36 |
四川仁厚建设集团有限公司 | 126944046.32 | 110937427.15 | 96.30 |
四川省建筑机械化工程有限公司 | 126767140.21 | 110760521.04 | 96.25 |
福建三建工程有限公司 | 126743764.63 | 110737145.46 | 96.25 |
四川省威羽建设有限公司 | 126860207.48 | 110853588.31 | 96.23 |
中建远发工程有限公司 | 120339408.16 | 104332788.99 | 96.19 |
中远国旺项目管理有限公司 | 126860207.36 | 110853588.19 | 96.18 |
泸州市九华建筑安装工程有限公司 | 121049709.52 | 105043090.35 | 96.18 |
徽弘建设集团有限公司 | 127209536.01 | 111202916.84 | 96.06 |
四川和创建筑工程有限公司 | 126976650.32 | 110970031.15 | 95.97 |
四川省乾皓建筑工程有限公司 | 127558864.55 | 111552245.38 | 95.56 |
四川乾亘建设工程有限公司 | 128141078.77 | 112134459.60 | 95.22 |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 128024635.93 | 112018016.76 | 95.21 |
江西省梦远建设有限公司 | 127810443.02 | 111808323.85 | 95.19 |
江西赣基集团工程有限公司 | 128373964.46 | 112367345.29 | 95.01 |
中辰翔宇建设集团有限公司 | 129072621.53 | 113066002.36 | 94.31 |
四川龙佑建设工程有限公司 | 129304895.11 | 113298275.94 | 94.18 |
平武县兴达建设有限责任公司 | 129187032.59 | 113180413.42 | 94.16 |
四川省嘉宸建设工程有限公司 | 129538392.91 | 113531773.74 | 93.70 |
四川宁沣建筑工程有限公司 | 129421950.06 | 113415330.89 | 93.65 |
四川隆吉建设工程有限公司 | 125346450.50 | 109339831.33 | 87.45 |
重庆宏耀建设(集团)有限公司 | 125812221.88 | 109805602.71 | 87.22 |
四川兴和建筑工程有限公司 | 评审价低于招标价相应价格的90%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审未被否决的投标人)评审价算术平均值的95% | 评审价低于招标价相应价格的90%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审未被否决的投标人)评审价算术平均值的95% | / |
瑞州建设有限公司 | 计取基数定额人工费偏差超过30% | 计取基数定额人工费偏差超过30% | / |
四川爱众正龙建筑设计有限公司 | 119880009.89 | 103873390.72 | 95.93 |
四川长生建筑工程有限公司 | 127442421.70 | 111435802.53 | 95.91 |
济邦建设集团有限公司 | 121946319.41 | 105939700.24 | 95.80 |
河南九九建筑工程有限公司 | 127675307.39 | 111668688.22 | 95.69 |
四川堡闰建筑工程有限公司 | 127325978.86 | 111319359.69 | 95.69 |
四川雄洲建设集团有限公司 | 128257521.62 | 112250902.45 | 94.92 |
四川川新建筑工程有限公司 | 128606849.03 | 112600229.86 | 94.82 |
久易茂樽建设有限公司 | 128677880.28 | 112671261.11 | 94.70 |
四川省远熙建设有限公司 | 128490441.33 | 112483822.16 | 94.70 |
四川升荣建筑工程有限公司 | 128373964.46 | 112367345.29 | 94.64 |
福建省泉州市东海建筑有限公司 | 128387937.61 | 112381318.44 | 94.60 |
中择德霖建设有限公司 | 128723292.99 | 112716673.82 | 94.57 |
四川众能建筑工程有限公司 | 128839735.84 | 112833116.67 | 94.39 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 计取基数定额人工费偏差超过30% | 计取基数定额人工费偏差超过30% | / |
四川琨盛建筑工程有限公司 | 评审价低于招标价相应价格的90%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审未被否决的投标人)评审价算术平均值的95% | 评审价低于招标价相应价格的90%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审未被否决的投标人)评审价算术平均值的95% | / |
四川合园水利工程有限公司 | 计取基数定额人工费偏差超过30% | 计取基数定额人工费偏差超过30% | / |
四川广仁建设工程有限公司 | 无2019年度财务报告表,不满足投标须知前附表1.4.1条 | 无2019年度财务报告表,不满足投标须知前附表1.4.1条 | / |
四川汇品建设工程有限公司 | 无2019年度财务报告表,不满足投标须知前附表1.4.1条 | 无2019年度财务报告表,不满足投标须知前附表1.4.1条 | / |
四川弘宁建设工程有限公司 | 计取基数定额人工费偏差超过30% | 计取基数定额人工费偏差超过30% | / |
四川永晖建筑工程有限公司 | 评审价低于招标价相应价格的90%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审未被否决的投标人)评审价算术平均值的95% | 评审价低于招标价相应价格的90%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审未被否决的投标人)评审价算术平均值的95% | / |
四川振华建设集团有限公司 | 128723293.00 | 112716673.83 | 94.39 |
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 123832693.51 | 107826074.34 | 87.84 |
湖南对外建设集团有限公司 | 125381383.35 | 109374764.18 | 87.70 |
绵阳市浩龙天星建筑工程有限公司 | 123972424.92 | 107965805.75 | 87.69 |
四川佳富美建设有限公司 | 123576519.25 | 107569900.08 | 87.68 |
中余建设集团有限公司 | 123832693.52 | 107826074.35 | 87.52 |
中海成南建设有限公司 | 123483364.97 | 107476745.80 | 87.51 |
四川升宏建筑工程有限公司 | 122092822.04 | 106086202.87 | 86.88 |
广元市永昌建设有限公司 | 121308589.85 | 105301970.68 | 86.47 |
四川帝威建筑工程有限公司 | 121620279.46 | 105613660.29 | 86.39 |
四川丰正建筑工程有限责任公司 | 126778697.49 | 110772078.32 | 86.26 |
兴伟建工集团有限公司 | 计取基数定额人工费偏差超过30% | 计取基数定额人工费偏差超过30% | / |
四川中梁建设工程有限公司 | 评审价低于招标价相应价格的90%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审未被否决的投标人)评审价算术平均值的95% | 评审价低于招标价相应价格的90%且低于所有投标人(指投标文件全部内容经过详细评审未被否决的投标人)评审价算术平均值的95% | / |
苍溪县兴苍建设有限公司 | 清标显示为部分单位工程措施项目清单缺项,不满足评标办法2.1.3条中的已标价工程量清单的评审标准内容 | 清标显示为部分单位工程措施项目清单缺项,不满足评标办法2.1.3条中的已标价工程量清单的评审标准内容 | / |
其它需公示的内容 | |||
评标委员会成员名单 |
姓名:曾守龙
单位:四川富乐工程建设咨询有限公司
姓名:吴章玉
单位:四川蜀江造价咨询有限公司
姓名:李堂
单位:绵阳市投资控股集团有限公司
姓名:邱媛
单位:德阳市建安公司
姓名:蒲虹霖
单位:四川恒博项目管理有限公司
...
|
||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:苍溪县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:苍溪县住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。