项目及标段名称 | 苍溪县元坝镇九盘溪防洪治理工程 施工 | ||
项目业主 | 苍溪县抗旱服务队 | 项目业主联系电话 | 0839-5222801 |
招标人 | 苍溪县抗旱服务队 | 招标人联系电话 | 0839-5222801 |
招标代理机构 | 中科坤林建设有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2020-07-02 09:30:00 |
公示期 | 2020-07-09 至 2020-07-13 | 投标最高限价(元) | 0.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 6501448.00 | 6501448.00 | / |
第二名 | 四川宏雨建筑工程有限公司 | 6518590.00 | 6518590.00 | / |
第三名 | 四川国禹建设有限公司 | 6537457.00 | 6537457.00 | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 姚清怀 | 建造师证 | 川251131498570 | 公路、水利、市政、机电、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 卢勇 | 职称证 | 工-90466 | 水利水电工程建筑 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭宗彪 | 建造师注册证 | 川251141512598 | 水利工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 廖智华 | 职称证 | 31901829 | 水利水电 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赖勇 | 建造师证 | 川251111245452 | 水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 王清英 | 职称证 | 102328 | 水利工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川升宏建筑工程有限公司 | 7856628 | 7856628 | / |
广元市吉庆建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川全欣建业建设工程有限公司 | 6651424 | 6651424 | / |
四川福耀建设工程有限公司 | 6547704 | 6547704 | / |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 7869937 | 7869937 | / |
四川省天胜园林工程有限公司 | 7699250 | 7699250 | / |
四川隆润景观建设工程有限公司 | 7578135 | 7578135 | / |
四川友晟建筑工程有限公司 | 7860190 | 7860190 | / |
四川荣江建设工程有限公司 | 7620516 | 7620516 | / |
四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 7866157 | 7866157 | / |
四川天锦豪建设工程有限公司 | 6744924.00 | 6744924.00 | / |
四川泰捷建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川盛优建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川天方建设工程有限公司 | 7857241 | 7857241 | / |
四川汇中建设工程有限公司 | 7856996 | 7856996 | / |
四川满合荣建设工程有限公司 | 7866534 | 7866534 | / |
四川川亿建筑工程有限公司 | 6705480 | 6705480 | / |
四川川流建筑工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川御兴建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川耀旺建设工程有限公司 | 7702094 | 7702094 | / |
四川霖江建筑劳务有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川百全建设工程有限公司 | 7652115 | 7652115 | / |
四川瑞呈建业建设工程有限公司 | 无投标函,未响应招标文件 | 无投标函,未响应招标文件 | / |
四川金辰建筑工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川蜀新汇建设有限责任公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川华之初建设有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川辉协建筑工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川铭奥建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川惟博建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川安江建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川瑾信建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川衡韵建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
广元中泰建筑工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川其霖建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川金焰农业工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川攀臣建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川中久建业建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
阆中市宏旭建筑工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川中坤泰建设工程有限责任公司 | 6784368 | 6784368 | / |
四川泰谦建设工程有限公司 | 6705480 | 6705480 | / |
四川坤雨建设有限公司 | 6607287 | 6607287 | / |
四川蜀稷建设工程有限公司 | 7245863 | 7245863 | / |
四川福钦建工集团有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川欣耀建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川秉辉伟业建设工程有限公司 | 7858379 | 7858379 | / |
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川飞创建筑工程有限责任公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川胜天基业建设工程有限公司 | 7431262 | 7431262 | / |
四川华图建设工程有限公司 | 7859137 | 7859137 | / |
四川旺乾建设工程有限公司 | 7636341 | 7636341 | / |
四川佳晟洲天建设有限公司 | 7865450 | 7865450 | / |
四川昶融建筑工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川智枭建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川帝缘建设工程有限公司 | 7871856 | 7871856 | / |
四川建炬建筑工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川艾欣建设工程有限公司 | 7872060 | 7872060 | / |
四川凌峰建设工程有限公司 | 6623047 | 6623047 | / |
四川乾亘建设工程有限公司 | 7857831 | 7857831 | / |
四川杰青建筑工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
中天邑建工集团有限公司 | 7867283 | 7867283 | / |
广元市昊天盛世建设有限公司 | 7658058 | 7658058 | / |
四川川骏建业建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川锦圻建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川宝运建筑工程有限公司 | 7856963 | 7856963 | / |
广元市永昊建设工程有限公司 | 7604625 | 7604625 | / |
四川岩垚建设工程有限公司 | 7596908 | 7596908 | / |
四川建蜀景观建设有限公司 | 7675067 | 7675067 | / |
四川龙途建设工程有限公司 | 7107895 | 7107895 | / |
四川创梦建设工程有限公司 | 7870139 | 7870139 | / |
四川中之星建筑工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川西晖建设工程有限公司 | 7619650 | 7619650 | / |
四川兴锋泰建设有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川易达建筑工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川康惠景观工程有限公司 | 6661200 | 6661200 | / |
四川星翔建筑工程有限公司 | 7629782 | 7629782 | / |
四川天衡建设工程有限公司 | 6705481.00 | 6705481.00 | / |
四川格多拉建设工程有限公司 | 7861689 | 7861689 | / |
四川顺康建筑工程有限公司 | 7865399 | 7865399 | / |
广元市耀顺建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川省蜀广建筑工程有限公司 | 7470697 | 7470697 | / |
四川鼎祥路桥工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川冠兴建设工程有限公司 | 7859137 | 7859137 | / |
四川霖泽建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川莹澍建设工程有限公司 | 7870784 | 7870784 | / |
四川远基园林建筑工程有限公司 | 7871850 | 7871850 | / |
四川煜磊建筑工程有限公司 | 7869469 | 7869469 | / |
四川凯佳建设工程有限公司 | 7866073 | 7866073 | / |
四川静雅景观建设工程有限公司 | 7486834 | 7486834 | / |
四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
广元铭志建筑工程有限公司 | 6669980 | 6669980 | / |
四川荣凯建设工程有限公司 | 7863200 | 7863200 | / |
广元市鑫治建设有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川昶旺建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川鑫久建业建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川宝利根建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川宝汇建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川超能达水利水电工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川城晟建筑工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川天远建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川京久恒业建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川中乐建设(集团)有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川鸿源捌建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川九阳龙腾建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川省砺剑建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川正合建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川蜀广兴建设工程有限公司 | 7861456 | 7861456 | / |
四川天宇华辰建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
广元市永昱建设工程有限公司 | 7589063 | 7589063 | / |
四川兴屹建设工程有限公司 | 7865056 | 7865056 | / |
四川茂佳建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川巨久建设工程有限公司 | 6537547 | 6537547 | / |
四川高广建筑工程有限公司 | 6560738 | 6560738 | / |
四川吉满建筑工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川峻熙建业建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 7642244 | 7642244 | / |
四川吉润达建设工程有限公司 | 7856800 | 7856800 | / |
利港建设集团有限公司 | 7871543 | 7871543 | / |
四川佳豪建设集团有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川东科诚建建筑工程有限公司 | 7590158 | 7590158 | / |
四川鑫圆建设集团有限公司 | 7391579 | 7391579 | / |
四川文正建设工程有限公司 | 7866932 | 7866932 | / |
四川伟宸建筑工程有限公司 | 7863698 | 7863698 | / |
四川昆峰建筑工程有限公司 | 7628615 | 7628615 | / |
四川兴同建设工程有限公司 | 7677677 | 7677677 | / |
四川正高建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川永晖建筑工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川德才建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川盛辉顺建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
广元市华阳建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川宝顺建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川金源达建筑工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川天曌建筑工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川润奥建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川远鸿建设咨询有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川旭彤建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川力合水电工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川冉东建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川荣捷建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川曌埊建设有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川春航建设集团有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川大古力实业有限责任公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川金渠水利工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川雄关建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川美丽平安建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川家胜建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川嘉翔建筑工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川屹辉建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川隆禄建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
广元市金穗建筑工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川金刚钻建设工程有限公司 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | 低于成本价,不满足第二章”投标人须知“第10.4款之规定。 | / |
四川裕杰建筑工程有限公司 | 6547704 | 6547704 | / |
四川省永和顺建筑工程有限公司 | 6578681 | 6578681 | / |
四川协洪建设工程有限公司 | 6538637 | 6538637 | / |
广元市裕泰建设工程有限公司 | 6670974 | 6670974 | / |
四川基鑫建设有限公司 | 6639488 | 6639488 | / |
四川启承建设工程有限公司 | 7675359 | 7675359 | / |
四川汉信建设工程有限公司 | 7870767 | 7870767 | / |
四川满发建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川宝仁建设工程有限公司 | 7868705 | 7868705 | / |
四川鑫满建设工程有限公司 | 7679333 | 7679333 | / |
四川川然建设工程有限公司 | 7860185 | 7860185 | / |
广元市耀昌建设工程有限公司 | 7871688 | 7871688 | / |
中鸿建设管理有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川中涛建设项目管理有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
广元市吉星建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川众新建筑工程有限公司 | 7864733 | 7864733 | / |
四川镇坤建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川敏跃建设有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
龙乔建设集团有限公司 | 7871999 | 7871999 | / |
四川腾阁建筑工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
北方一建建设集团有限公司 | 7707543 | 7707543 | / |
四川宏华建筑工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川上乙建筑工程有限公司 | 7857626 | 7857626 | / |
四川晟泽建筑工程有限公司 | 7683485 | 7683485 | / |
四川金洪建业建设工程有限公司 | 7391579 | 7391579 | / |
四川广千进建设工程有限公司 | 7858546 | 7858546 | / |
四川朝晟建设工程有限公司 | 7857304 | 7857304 | / |
四川名筑天成建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川远祥建设工程有限公司 | 6705481 | 6705481 | / |
四川巨金建设工程有限公司 | 7859337 | 7859337 | / |
其它需公示的内容 | |||
评标委员会成员名单 |
姓名:周建华
单位:四川恒正工程造价招标代理咨询有限公司
姓名:陈武
单位:退休
姓名:陈光学
单位:绵阳市河湖保护中心
姓名:范涛
单位:四川座标工程项目管理有限公司
姓名:彭明华
单位:四川卓正造价咨询公司
...
|
||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:四川省水利厅 | 联系电话: | |
行业主管部门:广元市水利局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。