项目及标段名称 | 金三角至汽车站、张家坝至江南污水处理厂等片区污水管网建设项目 金三角至汽车站、张家坝至江南污水处理厂等片区污水管网建设项目施工 | ||
项目业主 | 苍溪县污水处理厂 | 项目业主联系电话 | 0839-3509913 |
招标人 | 苍溪县污水处理厂 | 招标人联系电话 | 0839-3509913 |
招标代理机构 | 四川亚兴建设工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2019-11-27 09:30:00 |
公示期 | 2019-12-05 至 2019-12-09 | 投标最高限价(元) | 20553165.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省永和顺建筑工程有限公司 | 1.728044259E7 | 16668551.73 | / |
第二名 | 四川西南中大建设工程有限公司 | 1.735915276E7 | 16766344.56 | / |
第三名 | 四川汉信建设工程有限公司 | 1.737436635E7 | 16766344.56 | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王君军 | 建造师注册证书 | 川251181900896 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王利平 | 职称证 | 川建厅中16570 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林松 | 建造师注册证书 | 川25115162482 | 市政公用工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 谢新梅 | 职称证 | 工20495 | 市政 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邱毅 | 建造师注册证书 | 川251151615318 | 公路工程、市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨文军 | 职称证 | I-000837 | 市政工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川懋丰公路工程有限公司 | 17435676.8 | 16766344.56 | / |
四川巨久建设工程有限公司 | 17376809.77 | 16775821.05 | / |
四川吉满建筑工程有限公司 | 17445384.05 | 16797720.15 | / |
广元市吉星建设工程有限公司 | 17453201.16 | 16813407.55 | / |
四川名筑天成建设工程有限公司 | 17507530.11 | 16879806.62 | / |
四川和创建筑工程有限公司 | 17550840.07 | 16884003.11 | / |
四川川正建设工程有限公司 | 17721460.63 | 16887924.9 | / |
四川川流建筑工程有限公司 | 17559237.21 | 16916947.51 | / |
重庆宏耀建设(集团)有限公司 | 17549023.38 | 16923222.63 | / |
广元瑞信建设工程有限公司 | 17617144.89 | 16974208.47 | / |
四川省天胜园林工程有限公司 | 17721905.61 | 17099710.25 | / |
四川康惠景观工程有限公司 | 17760705.78 | 17119295.49 | / |
四川恒合兴建设工程有限公司 | 17789090.88 | 17138929.99 | / |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 17821700.91 | 17168547.27 | / |
四川保盛建设集团有限公司 | 17923492.26 | 17202465.61 | / |
四川力丰建设工程有限公司 | 17855983.57 | 17213250.98 | / |
四川隆润景观建设工程有限公司 | 17997760.31 | 17353190.41 | / |
四川凯源建筑工程有限公司 | 18092265.84 | 17387973.93 | / |
四川凯佳建设工程有限公司 | 18053370.45 | 17396406.13 | / |
四川尚易建设工程有限公司 | 18283183.92 | 17648783.74 | / |
四川福钦建工集团有限公司 | 18378385.48 | 17656627.64 | / |
四川霖泽建设工程有限公司 | 18358124.89 | 17746832.54 | / |
四川尚天建设工程有限责任公司 | 17376743.86 | 16766344.56 | / |
四川上乙建筑工程有限公司 | 17377636.87 | 16766344.56 | / |
四川天曌建筑工程有限公司 | 17377636.9 | 16766344.56 | / |
四川金洪建业建设工程有限公司 | 17377638.66 | 16766344.56 | / |
四川鑫久建业建设工程有限公司 | 17377639.47 | 16766344.56 | / |
四川中久建业建设工程有限公司 | 17377663.13 | 16766344.56 | / |
四川协洪建设工程有限公司 | 17378236.28 | 16766344.56 | / |
四川旭彤建设工程有限公司 | 17384551.94 | 16766344.56 | / |
四川坤雨建设有限公司 | 17389461.35 | 16766344.56 | / |
四川西晖建设工程有限公司 | 17431458.04 | 16766344.56 | / |
四川弘宁建设工程有限公司 | 17441528.04 | 16766344.56 | / |
四川熙韵建筑工程有限公司 | 17469294.89 | 16766344.56 | / |
四川福耀建设工程有限公司 | 17399709.09 | 16766344.62 | / |
成都红强建筑工程有限公司 | 17478940.14 | 16819722.23 | / |
四川兴屹建设工程有限公司 | 17698534.09 | 16866341.75 | / |
四川省广安金达建筑有限公司 | 17538552.73 | 16875963.11 | / |
广元市志祥建设工程有限公司 | 17566625.22 | 16902990.35 | / |
四川冠兴建设工程有限公司 | 17542270.22 | 16903503.56 | / |
四川兴锋泰建设有限公司 | 17549200.31 | 16905672.73 | / |
广元市鑫治建设有限公司 | 17551196.1 | 16909083.94 | / |
四川一品远帆建设工程有限公司 | 17562110.44 | 16917229.32 | / |
四川启承建设工程有限公司 | 17553079.05 | 16942073.13 | / |
四川全宇建设工程有限公司 | 17608673.99 | 16942832.2 | / |
四川欣潮建设工程有限公司 | 投标总价表造价人员未签字 | 投标总价表造价人员未签字 | / |
四川耀旺建设工程有限公司 | 17377636.88 | 16766344.56 | / |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 17377636.88 | 16766344.56 | / |
广元铭志建筑工程有限公司 | 17377637.41 | 16766344.56 | / |
四川宝汇建设工程有限公司 | 17377685.58 | 16766344.56 | / |
四川中迎建设集团有限公司 | 17398734.76 | 16766344.56 | / |
四川欣耀建设工程有限公司 | 17400423.84 | 16766344.56 | / |
四川宏雅格尔建筑工程有限公司 | 17404431.81 | 16766344.56 | / |
四川金鸿华信建设工程有限公司 | 17414882.16 | 16766344.56 | / |
四川得天建设工程有限公司 | 17420733.99 | 16766344.56 | / |
四川省逸林建筑工程有限公司 | 17421097.05 | 16766344.56 | / |
广元市佳弘装饰工程有限公司 | 17423769.89 | 16766344.56 | / |
四川国禹建设有限公司 | 17430766.41 | 16766344.56 | / |
四川荣捷建设工程有限公司 | 17432325.12 | 16766344.56 | / |
四川广仁建设工程有限公司 | 17436211.42 | 16766344.56 | / |
广元市兴乐实业有限责任公司 | 17438849.63 | 16766344.56 | / |
四川鹏建建设工程有限公司 | 17624060.98 | 16981267.52 | / |
四川省岷邛建设有限公司 | 17634190.65 | 17001592.34 | / |
四川中建新建设工程有限公司 | 17683251.31 | 17042656.74 | / |
四川远基园林建筑工程有限公司 | 17733710.76 | 17076767.05 | / |
四川远鸿建设咨询有限公司 | 17820809.48 | 17091866.89 | / |
四川广杰建设有限公司 | 17762128.56 | 17103651.59 | / |
四川友晟建筑工程有限公司 | 17773763.22 | 17119320.07 | / |
四川荣江建设工程有限公司 | 技术负责人卢先平无社保。 | 技术负责人卢先平无社保。 | / |
四川顶越建设工程有限公司 | 投标总价表造价人员未盖专用章。 | 投标总价表造价人员未盖专用章。 | / |
四川正高建设工程有限公司 | 2016年,2018年财务报表亏损。 | 2016年,2018年财务报表亏损。 | / |
四川润和建筑工程有限公司 | 投标总价表造价人员未签字。 | 投标总价表造价人员未签字。 | / |
四川仁囿建筑工程有限公司 | 17377636.99 | 16766344.56 | / |
四川澳丰建设工程有限公司 | 17390767.35 | 16766344.56 | / |
四川省蜀广建筑工程有限公司 | 17377636.87 | 16766344.56 | / |
四川金辰建筑工程有限公司 | 17397588.59 | 16766344.56 | / |
四川全欣建业建设工程有限公司 | 17409035.68 | 16766344.56 | / |
四川益佳建设工程有限公司 | 17410956.81 | 16766344.56 | / |
四川雅和建筑工程有限公司 | 17414103.27 | 16766344.56 | / |
广元市金穗建筑工程有限公司 | 17420506.12 | 16766344.56 | / |
四川春航建设集团有限公司 | 17421681.14 | 16766344.56 | / |
四川鼎元建业建设工程有限公司 | 17396182.75 | 16766344.73 | / |
四川敏跃建设有限公司 | 17551196.08 | 16904641.83 | / |
四川建炬建筑工程有限公司 | 17623213.64 | 16983921.04 | / |
四川隆都建筑工程有限公司 | 17693128.39 | 17033040.95 | / |
四川百全建设工程有限公司 | 17719035.36 | 17080100.43 | / |
四川昶融建筑工程有限公司 | 17746182.09 | 17092708.07 | / |
广元市桓臻建设工程有限公司 | 17740065.56 | 17103596.16 | / |
四川天衡建设工程有限公司 | 17778825.47 | 17119320.23 | / |
四川省元泰建设工程有限公司 | 17796352.25 | 17121281.11 | / |
中鸿国际建工集团有限公司 | 建造师代昆注册证书单位名称与投标单位名称不一致。 | 建造师代昆注册证书单位名称与投标单位名称不一致。 | / |
广元市吉庆建设工程有限公司 | 无2018年财务报表。 | 无2018年财务报表。 | / |
四川宝顺建设工程有限公司 | 单价遗漏总额比例达32.37%,按废标处理。 | 单价遗漏总额比例达32.37%,按废标处理。 | / |
四川旺巨建设工程有限公司 | 投标函附录(1)质量标准投标人空白,不响应招标文件第二章投标人须知1.3.3条之规定。 | 投标函附录(1)质量标准投标人空白,不响应招标文件第二章投标人须知1.3.3条之规定。 | / |
广元旭驰建筑工程有限公司 | 17376743.86 | 16766344.56 | / |
四川鼎祥路桥工程有限公司 | 17377636.88 | 16766344.56 | / |
四川德才建设工程有限公司 | 17377636.88 | 16766344.56 | / |
四川顺康建筑工程有限公司 | 17377636.89 | 16766344.56 | / |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 17377693.51 | 16766344.56 | / |
四川瑞呈建业建设工程有限公司 | 17377987.54 | 16766344.56 | / |
四川泰烁建设工程有限公司 | 17392805.78 | 16766344.56 | / |
四川宝仁建设工程有限公司 | 17395874.22 | 16766344.56 | / |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 17397287.89 | 16766344.56 | / |
四川凌峰建设工程有限公司 | 17406655.94 | 16766344.56 | / |
四川大古力实业有限责任公司 | 17409540.68 | 16766344.56 | / |
四川明景园林建设工程有限公司 | 17410460.74 | 16766344.56 | / |
隆生国际建设集团有限公司 | 17511735.51 | 16766345.24 | / |
四川易达建筑工程有限公司 | 17409624.01 | 16768026.35 | / |
四川省砺剑建设工程有限公司 | 17430129.77 | 16776933.82 | / |
四川昊熠建设工程有限公司 | 17471972.65 | 16817133.84 | / |
四川佳和建设工程有限公司 | 17532042.13 | 16844783.59 | / |
四川璟丰源建工集团有限公司 | 17618561.52 | 16887925.06 | / |
四川宏华建筑工程有限公司 | 17665543.74 | 17039312.41 | / |
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 17739782.57 | 17114613.88 | / |
四川中天城投建设工程有限公司 | 17744005.29 | 17121085.11 | / |
四川曌埊建设有限公司 | 17794616.37 | 17136977.78 | / |
四川格多拉建设工程有限公司 | 17811160.58 | 17151284.14 | / |
四川锦圻建设工程有限公司 | 17846076.87 | 17222467.75 | / |
四川金刚钻建设工程有限公司 | 17921044.41 | 17276198.47 | / |
四川川骏建业建设工程有限公司 | 17969933.73 | 17306201.24 | / |
四川京康建筑工程有限公司 | 18003358.5 | 17321300.56 | / |
西南建工集团有限公司 | 18054389.22 | 17324634.42 | / |
四川省铁牛建筑工程有限公司 | 18007418.33 | 17364782.86 | / |
中辰翔宇建设集团有限公司 | 18029322.93 | 17372090.03 | / |
四川广安智丰建设工程有限公司 | 18057212.36 | 17393856.86 | / |
四川乾亘建设工程有限公司 | 18078932.61 | 17420526.14 | / |
广元市富泰建设工程有限公司 | 18458332.26 | 17626918.85 | / |
四川惟博建设工程有限公司 | 18298873.56 | 17642905.12 | / |
四川智枭建设工程有限公司 | 18358124.87 | 17746832.54 | / |
四川正合建设工程有限公司 | 18358125.4 | 17746832.54 | / |
四川双成达建筑工程有限公司 | 18600889.25 | 17937044.49 | / |
四川兴子力建筑工程有限公司 | 投标函(3)项目经理为张辉项目管理机构表中为李辉,投标文件前后不一致。 | 投标函(3)项目经理为张辉项目管理机构表中为李辉,投标文件前后不一致。 | / |
四川腾阁建筑工程有限公司 | 投标文件中无市政施工总承包三级资质扫描件。 | 投标文件中无市政施工总承包三级资质扫描件。 | / |
四川泰捷建设工程有限公司 | 无2018年财务报表。 | 无2018年财务报表。 | / |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 17377636.88 | 16766344.56 | / |
四川隆禄建设工程有限公司 | 17377636.95 | 16766344.56 | / |
四川升炬建设工程有限公司 | 17425748.57 | 16766344.61 | / |
四川嘉丰建筑工程有限公司 | 17379830.88 | 16781048.84 | / |
四川永晖建筑工程有限公司 | 17454391.77 | 16789805.48 | / |
广元市永固建设有限公司 | 17433132.53 | 16821840.17 | / |
成都海瑞建筑工程有限公司 | 17493138.83 | 16836938.25 | / |
四川合园水利工程有限公司 | 17670231.33 | 16954402.15 | / |
龙乔建设集团有限公司 | 17649804.23 | 16957539.71 | / |
四川川然建设工程有限公司 | 17626778.38 | 16980408.51 | / |
四川家胜建设工程有限公司 | 17647082.25 | 16993817.1 | / |
广元市永昊建设工程有限公司 | 17629702.08 | 17002951.11 | / |
四川嘉豪建设工程有限公司 | 18097233.82 | 17380130.14 | / |
四川龙投建设工程有限公司 | 18135426.78 | 17478178.68 | / |
四川润奥建设工程有限公司 | 18216341.6 | 17567991.53 | / |
四川金源达建筑工程有限公司 | 18360799.92 | 17746832.54 | / |
四川静雅景观建设工程有限公司 | 18386278.83 | 17746832.54 | / |
四川铭奥建设工程有限公司 | 18413193.09 | 17746832.55 | / |
其它需公示的内容 | |||
评标委员会成员名单 |
姓名:吴学华
单位:/
姓名:张武喜
单位:/
姓名:唐忠兵
单位:/
姓名:张晓武
单位:/
姓名:杜斌
单位:/
...
|
||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:苍溪县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:苍溪县城乡规划建设和住房保障局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。