项目及标段名称 | 剑阁县白龙镇小学校第二校区新建学生宿舍工程项目 剑阁县白龙镇小学校第二校区新建学生宿舍工程项目(项目名称)施工标段 | ||
项目业主 | 剑阁县白龙镇小学校 | 项目业主联系电话 | 13881271677 |
招标人 | 剑阁县白龙镇小学校 | 招标人联系电话 | 13881271677 |
招标代理机构 | 四川大洲君鹏工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2021-09-30 09:30:00 |
公示期 | 2021-10-11 至 2021-10-14 | 投标最高限价(元) | 10814827.60 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川鑫满建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川中优和建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川云晖瑞业建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川京久恒业建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川优众建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川兴屹建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川凌峰建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川啸虎建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川家胜建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川岩垚建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川彤欣建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川旭彤建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川禧律建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川荣凯建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川莹澍建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川蜀门建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 广元市吉星建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川铭奥建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川康亿建设有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川众鑫联建设有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川力丰建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 巴中市巴河水利水电有限责任公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川世荣建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川中通建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川全威建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川全旺建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川全耀建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川凯佳建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川吉满建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川坤泰园建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川帛达建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川成河达建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川敖广建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川智枭建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川省昶溪建业建设工程有限责任公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川佳盛建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川省砺剑建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川省铁牛建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川秋津洲建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川米加建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川蜀中宏建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川银得建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川陆西建设有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川龙轩华锦建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 广元市永昱建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川九维空间装饰工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川大祥建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川宏雨建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川省思林建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 广元市永昊建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 广元市金穗建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 昊邦建设集团有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川奇力新建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川中涛建设项目管理有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川隆和源建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川满发建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 久易茂樽建设有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川安宇兴建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川涵钦建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川海望建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川润奥建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川中志强安建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川优凯建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川华之初建设有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川宝鑫建设有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川希之语建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川帝缘建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川恒锦建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川正宝实业有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川全路建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川金仁恒建设工程有限责任公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川锦众建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 绵阳万方建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川烨翔建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川曌埊建设有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川润宝环硕建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川盛优建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川省焜森建设项目管理有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川鑫广能建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 广元铭志建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川御兴建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川蜀松建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川红岩建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川川朋建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川正合建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川益新建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川雄关建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川飞创建筑工程有限责任公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川长鑫珈诚建筑劳务有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 绵阳广纳建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川凤仪天成建设有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川千帆建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川锐众建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川启承建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川铭钜建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川佳晟洲天建设有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川全欣建业建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川申申建设有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川金源达建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川东林泰建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川冉东建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川荣捷建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川愈丰建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 广元市华阳建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川蜀广兴建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川鲁班源建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川霖泽建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川聚全建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 德阳市鑫龙建筑有限责任公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 广元市名富天成建筑工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川一品远帆建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川全正建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川中科天正建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 四川通华天达建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第一名 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 9362759.51 | 8562194.61 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李林帆 | 建造师证 | 川251161925725 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 袁燕 | 职称证 | 川建厅中16754 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张连平 | 注册建造师证 | 川251151728220 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 文燕 | 职称证 | 工82114 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵雪梅 | 建造师注册证 | 川251141516731 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 党钟 | 职称证 | 20190019906 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 字映花 | 建造师证 | 川251181910838 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 明俊龙 | 职称证 | 31574861 | 房屋建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐林林 | 建造师注册证书 | 川251191933894 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张光军 | 职称证 | 川建厅中10253 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吕朝霞 | 建造师证 | 川251131514142 | 公路/水利水电/市政/建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 李微微 | 职称证 | 绵中070604827 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韩明林 | 建造师注册证 | 川251161708645 | 公路工程/水利水电工程/市政公用工程/建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杜勇 | 职称证 | 工80086 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡军伟 | 建造师注册证 | 川251121373052 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何仁杨 | 职称证 | 20190027756 | 建筑工程管理 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵敏杰 | 建造师注册证 | 川251182009337 | 市政公用工程/建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 贾颖 | 职称证 | 31963194 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 任玮 | 建造师注册证 | 川251191938932 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吕恒文 | 职称证 | 南中161310733153 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 母东林 | 建造师注册证 | 川251161816547 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄松 | 职称证 | 川建厅中15021 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王明 | 建造师注册证 | 川251141531707 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 翟健 | 职称证 | 川建厅中13201 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 敬永 | 建造师注册证 | 川251171726012 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李锡红 | 职称证 | 3040485 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱利琼 | 建造师注册证 | 川251181818479 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 梁东清 | 职称证 | 广中0006269 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何松柏 | 建造师注册证 | 川251141524526 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 姚国武 | 职称证 | 广中0005178 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 龙殿武 | 建造师注册证 | 川251192004156 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邱海川 | 职称证 | 00068054 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尚明香 | 建造师注册证 | 川251151610878 | 建筑工程/市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 余邦线 | 职称证 | 工99812 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 甘果 | 建造师注册证 | 川251131475197 | 水利水电工程/市政公用工程/建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张浩 | 职称证 | 00013962 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何磊 | 建造师注册证 | 川251192000842 | 公路工程/建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 熊勇 | 职称证 | 广中08004306 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王长华 | 建造师注册证 | 川251131499335 | 建筑工程/市政公用工程/水利水电工程/公路工程/机电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 尹小红 | 职称证 | 绵中07840062 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 昝德金 | 建造师注册证 | 川251191939041 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 彭耀强 | 职称证 | 川建厅中17075 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 涂宇燕 | 建造师注册证 | 川251191934213 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 范正柯 | 职称证 | 00012761 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李沐 | 建造师证 | 川251141623948 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 周正东 | 职称证 | 32117976 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈龙 | 建造师注册证 | 川251171724262 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 马如魁 | 职称证 | 工87906 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郭晓兰 | 建造师证 | 川251121372536 | 水利水电/市政公用/建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡蓉 | 职称证 | 工20162957 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵苟 | 建造师证 | 川251181914023 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张强 | 职称证 | 31963232 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 沈斌 | 建造师证 | 川251161707628 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李云康 | 职称证 | 工20164390 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 夏天驹 | 建造师证 | 川251181902782 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨泽民 | 职称证 | 31895165 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈华平 | 建造师注册证 | 川251121358081 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 龚海波 | 职称证 | 工80450 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘柳 | 建造师注册证 | 川251171801204 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张春梅 | 职称证 | 工98547 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈林 | 建造师证书 | 川251181904359 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张义伸 | 职称证 | 32090234 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗小青 | 建造师证 | 川251181925208 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王婷 | 职称证 | 32087902 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 任安军 | 建造师证 | 川251192007242 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蔡平泉 | 职称证 | 20190027952 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胥奖鹏 | 建造师注册证 | 川251171816213 | 公路工程/水利水电工程/建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张靖 | 职称证 | 32070464 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 高攀 | 建造师注册证 | 川251131488802 | 建筑/市政/公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈敏 | 职称证 | 32024340 | 房屋建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴应拥 | 建造师注册证 | 川251171902840 | 市政公用工程/建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 余姣 | 职称证 | 资中09184 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓辉 | 建造师注册证 | 川251161711733 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李国才 | 职称证 | 31564990 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵方园 | 建造师注册证 | 川251141533793 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王映鸿 | 职称证 | 广中0006868 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李秉环 | 建造师注册证 | 川251191935350 | 市政公用工程/建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈洪彬 | 职称证 | 工89988 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾余梅 | 建造师注册证 | 川2511516026 | 公路工程/建筑工程/市政公用工程/水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何金明 | 职称证 | 32120749 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 欧洋 | 建造师注册证 | 川151151833991 | 建筑工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 杨杰 | 职称证 | 90599 | 工业与民用建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒲兵 | 建造师注册证 | 川251091022778 | 建筑工程/公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何永华 | 职称证 | 工16214 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯军 | 建造师注册证 | 川251141511987 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 苟波林 | 职称证 | 工94834 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 易芙全 | 建造师注册证 | 川251171813249 | 市政公用工程/建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张云 | 职称证 | 00063228 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄清龙 | 建造师注册证书 | 川251181901287 | 建筑/市政/水利/公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄滟熙 | 职称证 | 011901103561 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张波 | 建造师证 | 川251192012516 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘中浩 | 职称证 | 108660 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 母仕阳 | 建造师注册证 | 川251192006185 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵建明 | 职称证 | 工20162233 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王勇 | 建造师注册证 | 川251111359723 | 建筑工程/市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 鲜永红 | 职称证 | 工98907 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 简静 | 建造师注册证 | 川251192000704 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓小涛 | 职称证 | 32026453 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟顾海 | 建造师注册证 | 川251121362220 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 文武 | 职称证 | 32082153 | 建筑工程 | 中级 |
