项目及标段名称 | 青川县X105凌霄花谷通景公路改建工程 施工 | ||
项目业主 | 青川县农村公路建设服务中心 | 项目业主联系电话 | 13981235986 |
招标人 | 青川县农村公路建设服务中心 | 招标人联系电话 | 13981235986 |
招标代理机构 | 四川浩飞建设工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2023-06-09 09:30:00 |
公示期 | 2023-06-13 至 2023-06-19 | 投标最高限价(元) | 19076980.14 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川旭彤建设工程有限公司 | 16795373.00 | 16795373.00 | 99.79 |
第二名 | 四川润奥建设工程有限公司 | 16783927.00 | 16783927.00 | 99.72 |
第三名 | 四川盛优建设工程有限公司 | 16806819.00 | 16806819.00 | 99.71 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曹俊 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201805101 | 道路与桥梁工程技术 | 工程师 |
项目技术负责人 | 宿华 | 职称证书 | 00145314 | 道路与桥梁 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 安国强 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201382699 | 道路与桥梁工程技术 | 工程师 |
项目技术负责人 | 王治强 | 职称证书 | 工2015700 | 道路与桥梁 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨晓琴 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201902767 | 公路工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 李艾红 | 职称证书 | 工-78792 | 公路工程 | 工程师 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川福钦建工集团有限公司 | 16738142.37 | 16738142.37 | 99.45 |
四川源美建设有限公司 | 18977089.82 | 18977089.82 | 78.83 |
四川远鸿建设咨询有限公司 | 16978527.84 | 16978527.84 | 98.18 |
广元铭志建筑工程有限公司 | 16932729.28 | 16932729.28 | 98.59 |
四川天方建设工程有限公司 | 17119675.83 | 17119675.83 | 96.92 |
四川众鑫联建设有限公司 | 16400426.81 | 16400426.81 | 97.44 |
四川省永和顺建筑工程有限公司 | 16635126.55 | 16635126.55 | 98.84 |
四川南国鼎旭建设工程有限公司 | 16566449.00 | 16566449.00 | 98.43 |
四川全正建设工程有限公司 | 16678737.76 | 16678737.76 | 99.10 |
四川兴屹建设工程有限公司 | 17424913.00 | 17424913.00 | 94.19 |
四川银得建筑工程有限公司 | 16749588.00 | 16749588.00 | 99.52 |
四川宝仁建设工程有限公司 | 17070081.71 | 17070081.71 | 97.36 |
四川满发建设工程有限公司 | 16772480.00 | 16772480.00 | 99.66 |
四川易达建筑工程有限公司 | 16715254.14 | 16715254.14 | 99.31 |
四川省西通路桥建筑工程有限公司 | 18981595.03 | 18981595.03 | 78.79 |
四川力丰建设工程有限公司 | 19073831.00 | 19073831.00 | 77.96 |
四川凌峰建设工程有限公司 | 17211251.36 | 17211251.36 | 94.60 |
四川川和建筑工程有限公司 | 19046761.52 | 19046761.52 | 78.20 |
四川威固建设有限公司 | 17455445.45 | 17455445.45 | 93.92 |
广元市华阳建设工程有限公司 | 17402021.28 | 17402021.28 | 94.40 |
四川鑫满建设工程有限公司 | 16761034.00 | 16761034.00 | 99.59 |
四川川骏建业建设工程有限公司 | 19073607.40 | 19073607.40 | 79.46 |
四川鑫圆建设集团有限公司 | 18943429.59 | 18943429.59 | 79.13 |
四川元优建设工程有限公司 | 16583539.39 | 16583539.39 | 98.53 |
四川宝顺建设工程有限公司 | 项目经理无社保,不满足招标文件附录5要求 | 项目经理无社保,不满足招标文件附录5要求 | / |
四川福翔建设工程有限公司 | 18245223.81 | 18245223.81 | 85.37 |
四川瑞呈建设工程有限公司 | 16909836.00 | 16909836.00 | 98.80 |
四川绵江建设集团有限公司 | 19075032.32 | 19075032.32 | 77.96 |
四川啸虎建设工程有限公司 | 19068950.00 | 19068950.00 | 78.01 |
四川浩众建筑工程有限公司 | 19028085.43 | 19028085.43 | 78.38 |
四川晨沛建设工程有限公司 | 19072978.97 | 19072978.97 | 77.98 |
四川巨久建设工程管理有限公司 | 16665649.00 | 16665649.00 | 99.02 |
四川洪福安建设工程有限公司 | 19047932.51 | 19047932.51 | 78.20 |
四川省天胜园林工程有限公司 | 19007597.95 | 19007597.95 | 78.56 |
四川西晖建设工程有限公司 | 16989958.00 | 16989958.00 | 98.08 |
平武兴达建设有限责任公司 | 18990942.24 | 18990942.24 | 78.71 |
四川福耀建设工程有限公司 | 16650388.00 | 16650388.00 | 98.93 |
四川金洪建业建设工程有限公司 | 17302821.00 | 17302821.00 | 95.29 |
四川杰青建筑工程有限公司 | 16898388.00 | 16898388.00 | 98.90 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 19041941.93 | 19041941.93 | 78.25 |
四川兴锋泰建设有限公司 | 17333344.00 | 17333344.00 | 95.02 |
四川省焜森建设项目管理有限公司 | 17379127.00 | 17379127.00 | 93.10 |
四川蜀广兴建设工程有限公司 | 17001404.39 | 17001404.39 | 97.97 |
四川朗新建设工程有限公司 | 17195989.77 | 17195989.77 | 96.23 |
四川耀旺建设工程有限公司 | 17394390.04 | 17394390.04 | 94.46 |
四川佳盛建设工程有限公司 | 19025657.12 | 19025657.12 | 78.40 |
四川仁希建筑工程有限公司 | 19018544.27 | 19018544.27 | 78.46 |
中建伟诚集团有限公司 | 18997418.87 | 18997418.87 | 78.65 |
四川木森建设工程有限公司 | 19000820.10 | 19000820.10 | 78.62 |
四川旺乾建设工程有限公司 | 16444166.12 | 16444166.12 | 97.70 |
四川中之星建筑工程有限公司 | 19067969.85 | 19067969.85 | 78.02 |
四川双成达建筑工程有限公司 | 17180731.27 | 17180731.27 | 96.37 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 17035656.48 | 17035656.48 | 97.67 |
四川冠兴建设工程有限公司 | 16955619.03 | 16955619.03 | 98.38 |
四川中盛泰恒建设工程有限公司 | 19010240.74 | 19010240.74 | 78.53 |
四川隆润景观建设工程有限公司 | 17272295.42 | 17272295.42 | 95.56 |
四川森磊建设工程有限公司 | 19016973.59 | 19016973.59 | 78.47 |
四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 16921294.35 | 16921294.35 | 98.69 |
四川智枭建设工程有限公司 | 17012850.20 | 17012850.20 | 97.87 |
四川宏利源建设工程有限公司 | 19058175.63 | 19058175.63 | 78.11 |
四川百全建设工程有限公司 | 19029277.82 | 19029277.82 | 78.37 |
广元市耀顺建设工程有限公司 | 16841156.84 | 16841156.84 | 99.41 |
利港建设集团有限公司 | 16978512.00 | 16978512.00 | 98.18 |
四川省砺剑建设工程有限公司 | 17287559.27 | 17287559.27 | 93.92 |
四川京久恒业建设工程有限公司 | 16886966.61 | 16886966.61 | 98.99 |
四川优凯建设工程有限公司 | 16818296.92 | 16818296.92 | 98.11 |
四川中达洪亮建设工程有限公司 | 投标函附录提前交工奖励限额为8%,不满足招标文件合同条款要求 | 投标函附录提前交工奖励限额为8%,不满足招标文件合同条款要求 | / |
四川铭奥建设工程有限公司 | 16829711 | 16829711 | 99.50 |
凉山州和瑞建设工程有限公司 | 19001614.98 | 19001614.98 | 78.61 |
四川擎正建筑有限公司 | 16864050 | 16864050 | 99.20 |
四川墨承建筑工程有限公司 | 19027831.00 | 19027831.00 | 78.38 |
四川川然建设工程有限公司 | 16514965.51 | 16514965.51 | 98.12 |
四川康惠园林集团有限公司 | 17257036.11 | 17257036.11 | 95.69 |
四川泽昶项目管理有限公司 | 19075107.41 | 19075107.41 | 77.96 |
四川方汇信成建设工程有限公司 | 19072086.01 | 19072086.01 | 77.98 |
四川中涛建设项目管理有限公司 | 16852602.53 | 16852602.53 | 99.31 |
四川飞创建筑工程有限责任公司 | 17024296.00 | 17024296.00 | 97.78 |
四川兴广建筑工程有限公司 | 17455445.45 | 17455445.45 | 93.92 |
四川省思林建设工程有限公司 | 17081527.89 | 17081527.89 | 97.25 |
四川家胜建设工程有限公司 | 16698064.47 | 16698064.47 | 99.21 |
四川鸿源捌建设工程有限公司 | 19067300.00 | 19067300.00 | 78.02 |
四川荣捷建设工程有限公司 | 16875496.00 | 16875496.00 | 97.60 |
四川鼎商建设工程集团有限公司 | 19011793.56 | 19011793.56 | 78.52 |
四川天宇华辰建设工程有限公司 | 16726696.00 | 16726696.00 | 99.38 |
四川崇政建筑工程有限公司 | 16617970.00 | 16617970.00 | 98.74 |
四川益佳建设工程有限公司 | 16872578.00 | 16872578.00 | 97.63 |
四川协洪建设工程有限公司 | 19038671.82 | 19038671.82 | 78.28 |
四川远基园林建筑工程有限公司 | 19072961.19 | 19072961.19 | 77.98 |
鼎奎建设集团有限公司 | 19067000.00 | 19067000.00 | 78.02 |
四川欣耀建设工程有限公司 | 16532110.73 | 16532110.73 | 98.22 |
山西杰兴源建设工程有限公司 | 17486723.00 | 17486723.00 | 92.14 |
四川东林泰建筑工程有限公司 | 16967106.30 | 16967106.30 | 98.29 |
广元市耀昌建设工程有限公司 | 17318083.00 | 17318083.00 | 95.15 |
四川锦圻建设工程有限公司 | 17134972.59 | 17134972.59 | 96.79 |
四川煜桁建筑工程有限公司 | 法定代表人身份证明未亲笔签名,不满足招标文件法人身份证明注的要求 | 法定代表人身份证明未亲笔签名,不满足招标文件法人身份证明注的要求 | / |
四川保盛建设集团有限公司 | 项目经理和技术负责人社保只有一个月,不满足招标文件附录5要求 | 项目经理和技术负责人社保只有一个月,不满足招标文件附录5要求 | / |
四川千河建设有限公司 | 19019778.04 | 19019778.04 | 78.46 |
四川正宝实业有限公司 | 18992178.97 | 18992178.97 | 78.70 |
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 17979099.93 | 17979099.93 | 87.74 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 16858322.61 | 16858322.61 | 99.25 |
四川泰烁建设工程有限公司 | 17226512.94 | 17226512.94 | 94.46 |
四川龙途建设工程有限公司 | 19006343.26 | 19006343.26 | 78.58 |
广元市名富天成建筑工程有限公司 | 17150212.52 | 17150212.52 | 96.65 |
中天邑建工集团有限公司 | 19071966.65 | 19071966.65 | 77.98 |
四川天衡建设工程有限公司 | 安全生产许可证过期,不满足招标文件投标人须知前附表1.4.1条要求 | 安全生产许可证过期,不满足招标文件投标人须知前附表1.4.1条要求 | / |
四川乾亘建设工程有限公司 | 交通信用等级截个图时间为2023.4.30,不满足招标文件附录4要求 | 交通信用等级截个图时间为2023.4.30,不满足招标文件附录4要求 | / |
四川昱德源建筑工程有限公司 | 交通信用等级截个图时间为2023.5.3,不满足招标文件附录4要求 | 交通信用等级截个图时间为2023.5.3,不满足招标文件附录4要求 | / |
四川国昱峰建设工程有限公司 | 未附全国公路建设市场截图,不满足招标文件投标人须知正文1.4.5条要求 | 未附全国公路建设市场截图,不满足招标文件投标人须知正文1.4.5条要求 | / |
四川启承建设工程有限公司 | 16818265.00 | 16818265.00 | 99.61 |
四川天鸿建设有限公司 | 18027796.00 | 18027796.00 | 88.81 |
四川曌埊建设有限公司 | 16658318.73 | 16658318.73 | 98.98 |
四川汉信建设工程有限公司 | 16617610.32 | 16617610.32 | 98.73 |
四川曙瑾建设工程有限公司 | 16534108.56 | 16534108.56 | 98.24 |
四川宝运建筑工程有限公司 | 16146757.77 | 16146757.77 | 95.93 |
四川全宇建设工程有限公司 | 16549289.01 | 16549289.01 | 98.33 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 17092974.00 | 17092974.00 | 97.16 |
四川尚易建设工程有限公司 | 19068542.00 | 19068542.00 | 78.02 |
四川广景建筑工程有限公司 | 19056695.91 | 19056695.91 | 78.13 |
四川兴天地建设工程有限公司 | 19056022.56 | 19056022.56 | 78.13 |
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 17409811.76 | 17409811.76 | 94.33 |
四川隆和源建设工程有限公司 | 17241774.52 | 17241774.52 | 94.33 |
四川腾阁建筑工程有限公司 | 18981595.04 | 18981595.04 | 78.79 |
四川鼎祥路桥工程有限公司 | 19033463.55 | 19033463.55 | 78.32 |
四川苍龙公路桥梁工程有限公司 | 17379128.91 | 17379128.91 | 94.60 |
四川捷发建设工程有限公司 | 18987309.12 | 18987309.12 | 78.74 |
广元市鑫治建设有限公司 | 缺清单 | 缺清单 | / |
四川吉满建筑工程有限公司 | 17440175.00 | 17440175.00 | 92.56 |
四川晟泽建筑工程有限公司 | 19052836.28 | 19052836.28 | 78.16 |
四川敏跃建设有限公司 | 17348603.00 | 17348603.00 | 94.87 |
四川禧律建筑工程有限公司 | 16490072.04 | 16490072.04 | 97.97 |
四川星翔建筑工程有限公司 | 16738142.00 | 16738142.00 | 99.45 |
蜀广建工集团有限公司 | 19025134.16 | 19025134.16 | 78.40 |
四川鑫广能建筑工程有限公司 | 17058584.40 | 17058584.40 | 97.46 |
广元市金穗建筑工程有限公司 | 17104420.00 | 17104420.00 | 97.06 |
四川永际建设工程有限公司 | 19068781.00 | 19068781.00 | 78.01 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 未在规定时间内解密第二信封 | 未在规定时间内解密第二信封 | / |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 16778209.33 | 16778209.33 | 99.69 |
四川川流建筑工程有限公司 | 16692369.80 | 16692369.80 | 97.68 |
四川坤雨建设有限公司 | 16600788.00 | 16600788.00 | 98.63 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 16703943.96 | 16703943.96 | 99.25 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:青川县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:青川县交通运输局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。