项目及标段名称 | 青川县乔庄镇棚户区改造项目 施工 | ||
项目业主 | 青川县天盛国有资产经营管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 18011159100 |
招标人 | 青川县天盛国有资产经营管理有限公司 | 招标人联系电话 | 18011159100 |
招标代理机构 | 中科坤林建设有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2021-08-12 10:00:00 |
公示期 | 2021-08-14 至 2021-08-18 | 投标最高限价(元) | 95936591.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中建伟诚集团有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川中通建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川省铁牛建筑工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川添祥建筑工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川名筑天成建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川华港建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川保盛建设集团有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 德阳市鑫龙建筑有限责任公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川鼎商建设工程集团有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川吉满建筑工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川全欣建业建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川省永和顺建筑工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川强仁建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川优凯建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川启承建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川宏雨建筑工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川晟泽建筑工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川坤雨建设有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川正宝实业有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 久易茂樽建设有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川众能建筑工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川昶融建筑工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川崇政建筑工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川省思林建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川远祥建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川信硕建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 中天邑建工集团有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川远鸿建设咨询有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川省天胜园林工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 四川通华天达建设工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第一名 | 中建远发工程有限公司 | 83518954.00 | 73221241.35 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡明华 | 二级建造师注册证 | 川251141625661 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 尧宗杰 | 职称证 | 31634145 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐浩瀚 | 建造师证 | 川251121364893 | 建筑工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈登发 | 职称证 | 0510684 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 贺传明 | 建造师证 | 川251191939650 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 袁思凯 | 职称证 | 00012414 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王勇 | 建造师注册证 | 川251111359726 | 建筑工程、市政工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 王开发 | 职称证 | 广中0006367 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾丹 | 建造师证 | 川251111485783 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杜宏业 | 职称证 | 20190032283 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭聂 | 建造师注册证 | 川251101133223 | 水利、机电、市政、公路、建筑 | 贰级 |
项目技术负责人 | 邓韦箭 | 职称证 | 工-96970 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 毛扬 | 注册证 | 川251202104426 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 李林军 | 职称证 | 川建厅中7917 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 范斌 | 建造师证 | 川251080915672 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓书军 | 职称证 | 德中061031623号 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 向乾豪 | 建造师证 | 川251161701978 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王英 | 职称证 | 20190019053 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李丽娟 | 建造师证 | 川251151604980 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 谢书生 | 职称证 | 603178 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 姚丽 | 建造师注册证 | 川251141533524 | 公路、水利、市政、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 王文春 | 职称证 | 工-76601 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 颜朝南 | 建造师注册证书 | 川251191938626 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 薛娜 | 职称证 | 工-87043 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵方园 | 建造师注册证书 | 川251141533793 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王映鸿 | 建造师注册证书 | 川251141524614 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冉沛 | 建造师注册证 | 川251191933038 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 范树全 | 职称证 | 工2015641 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张正强 | 建造师注册证书 | 川251181903185 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄光秀 | 职称证 | 工-81949 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曹冲 | 建造师证 | 川151192002919 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王婷 | 职称证 | 32087902 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 许洋 | 建造师注册证 | 川251131490906 | 公路工程、水利水电、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 周伟 | 职称证 | 0110730124 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周世勇 | 建造师证 | 川251060811590 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵国卿 | 职称证 | 工-91147 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张剑 | 建造师证 | 川251171723996 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 付小明 | 职称证书 | 31963137 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 马安琴 | 建造师证 | 川251171810276 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李蓉 | 职称证 | 川建厅中16977 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗彬 | 建造师注册证 | 川251111375660 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓荣菲 | 职称证 | 工95349 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵奎杰 | 注册建造师 | 川251141524514 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 孙小康 | 职称证 | 31963155 | 工程管理 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李瑞 | 建造师注册证 | 川251191938432 | 市政、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 任磊 | 职称证 | 31574070 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵雪梅 | 建造师注册证书 | 川251131400699 | 水利水电工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈超 | 职称证 | 31963140 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王淑梅 | 注册建造师证 | 川251141533428 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 肖阳 | 职称证 | 32087786 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 金建勇 | 建造师注册证书 | 川251111241735 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 向海蓉 | 职称证 | 070010831 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 虞奇 | 建造师证 | 川251141510671 | 水利水电工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张雪梅 | 职称证 | 00016626 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李东 | 建造师证 | 川251141504976 | 建筑工程、水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 白顺君 | 职称证 | 00033469 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐少衡 | 建造师注册证书 | 川251171806248 | 建筑、市政、公路、水利 | 二级 |
项目技术负责人 | 庞盈 | 职称证 | 32120978 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁孝 | 建造师注册证 | 川251060813217 | 市政、水利、公路、建筑、机电 | 二级 |
项目技术负责人 | 李勇 | 职称证 | ZGB03004744 | 土建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 向攀 | 建造师证 | 川251202105013 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 向茂林 | 职称证 | 工-79658 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡刚 | 二级建造师注册证书 | 川25118197122 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓锐 | 职称证 | 工-101154 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭毅 | 二级建造师证 | 川251121370744 | 建筑、水利、公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 王太平 | 职称证书 | 广中08006201 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘波 | 建造师证 | 川251181912431 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 卿立述 | 建造师证 | 绵中070604761 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 史鲁玉 | 建造师 | 川251141512356 | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓清文 | 职称证 | 31549300 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 卢慧 | 建造师证 | 川251171726262 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 卢建 | 职称证 | 31901882 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李皎皎 | 建造师注册证 | 川251151624758 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 沈蓉 | 职称证 | 工-86468 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张百忍 | 建造师注册证 | 川251121370990 | 市政、水利、公路、机电、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 肖可 | 职称证 | 00030752 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 母绍坤 | 建造师注册证 | 川251131496435 | 水利水电、建筑、市政 | 贰级 |
项目技术负责人 | 冉涛 | 职称证 | 20190029696 | 建筑施工 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾海 | 建造师证 | 川251101025191 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张晨 | 职称证 | 工-79972 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 别永红 | 建造师证书 | 川251131492454 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何家志 | 职称证书 | 31627822 | 房屋建筑 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
