项目及标段名称 | 朝天区东西部扶贫协作产业园(四期)七盘关农产品加工园标准化厂房及配套设施建设项目 朝天区东西部扶贫协作产业园(四期)七盘关农产品加工园标准化厂房及配套设施建设项目施工标段 | ||
项目业主 | 广元市朝天区国有资产投资经营有限公司 | 项目业主联系电话 | 18284973544 |
招标人 | 广元市朝天区国有资产投资经营有限公司 | 招标人联系电话 | 18284973544 |
招标代理机构 | 四川乙坤建筑工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2021-09-14 09:30:00 |
公示期 | 2021-09-19 至 2021-09-27 | 投标最高限价(元) | 34504580.79 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川力丰建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川敏跃建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川华之初建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川旭彤建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川全路建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川保盛建设集团有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川昶融建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川协洪建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 鼎奎建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川帝缘建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川远祥建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川盛优建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川正合建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川龙途建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川丰正建筑工程有限责任公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川兴子力建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 中鸿建设管理有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川兴屹建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川名筑天成建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川川翔建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川岩垚建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川尚易建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川正宝实业有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川国禹建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 绵阳广纳建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川镔浩建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川御兴建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川优凯建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川众新建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川锦圻建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川家胜建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川启承建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川金洪建业建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川润奥建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 广元市耀昌建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川合园水利工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川益新建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川银得建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川铭奥建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川铭钜建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川欣耀建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川敖广建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川友晟建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川天衡建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川旺乾建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川利信有财建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川中涛建设项目管理有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 中天邑建工集团有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川满发建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川曌埊建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川百全建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川涵钦建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川全旺建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川建蜀景观建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川金源达建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川城晟建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川凯佳建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川锦众建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川巨亮建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川坤泰园建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川旭日建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川优鼎建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川佳乔建设工程有限责任公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川西晖建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川帛达建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川佳晟洲天建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川众鑫联建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川金刚钻建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 利港建设集团有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川创厦建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川申申建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川鑫满建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川鑫祥实诚建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川隆和源建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川常筑建设工程有限责任公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川智枭建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川金鼎盛建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川凌峰建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川省永和顺建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川海纳百川建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川全能建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 广元市德有建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川京久恒业建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川宝顺建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 久易茂樽建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川中民建业建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川杰青建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川懋旺建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川茂佳建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川泽昶项目管理有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川得天建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川吉满建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川易佳隆建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川崇政建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川一安建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川世荣建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川省建翔建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川省焜森建设项目管理有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 广元市名富天成建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川全耀建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川省思林建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川啸虎建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川优众建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川鑫广能建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 广元市天强建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川川然建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川恒合兴建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川四季蓉城建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 广元铭志建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 广元市鑫治建设有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 广元颢景建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川蜀广兴建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川红岩建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川蜀新汇建设有限责任公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 昊邦建设集团有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川川骏建业建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川万美源建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 广元市华阳建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川全威建设工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 绵阳万方建筑工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川东石建设有限责任公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第一名 | 四川省天胜园林工程有限公司 | 30315443.33 | 24701465.75 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 沈斌 | 建造师证 | 川 251161707628 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李云康 | 职称证 | 工 20164390 | 建造师证 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 贾馨 | 建造师证 | 川251171803162 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张文菊 | 职称证 | 工-75998 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李俸锦 | 建造师证 | 川251101137696 | 建筑工程、市政工程、水利水电工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨丽 | 职称证 | 广中 07315 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张必谡 | 建造师证 | 川 251141521252 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李锋 | 职称证 | 广中0704407 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 沈武彬 | 建造师证 | 川251141524541 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 郑利萍 | 职称证 | I-92405 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗珍 | 建造师证 | 川 251151610732 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 谢鹏 | 职称证 | 遂职:067502 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 范斌 | 建造师证 | 川 251080915672 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓书军 | 职称证 | 德中061031623号 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁孝 | 建造师证 | 川 251060813217 | 建筑工程、市政工程、水利水电工程、公路工程、机电 | 二级 |
项目技术负责人 | 李勇 | 职称证 | ZGB03004744 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李晋蜀 | 建造师注册证 | 川 251181903182 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 余华安 | 职称证 | 广中 0005405 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡巧丽 | 建造师证 | 川251151619132 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 潘艺丹 | 职称证 | B021810563 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王丽 | 建造师证 | 川 251161725942 | 建筑工程、市政工程、水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 文艳军 | 职称证 | 00013149 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘波 | 建造师证 | 川251181912431 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 卿立述 | 职称证 | 绵中070604761 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘洪 | 建造师证 | 川251111251609 | 建筑工程、公路工程、水利水电、市政公用工程、机电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李艾红 | 职称证 | 工-78397 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 庞小辉 | 建造师证 | 川 251111247064 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘淑梅 | 职称证 | 川建厅中16963 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 毛云飞 | 建造师证 | 川 251191935808 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李平 | 职称证 | 工-101069 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张凯 | 建造师证 | 川 251161721070 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 肖盛涛 | 职称证 | 川建厅中 15759 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈云 | 建造师证 | 川 251111247616 | 公路、 水利水电、市政、建筑、机电 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈丽 | 职称证 | 1040731260 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李浩亮 | 建造师证 | 川251101024411 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗志坤 | 职称证 | 31574791 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 韩明林 | 建造师证 | 川51161708645 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杜勇 | 职称证 | 工-80086 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭聂 | 建造师证 | 川 251101133223 | 建筑工程、市政工程、水利水电工程、公路工程、机电 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓韦箭 | 职称证 | 工-96970 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋浩 | 建造师证 | 川 251131522983 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 聂春华 | 职称证 | 070606748 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王明 | 建造师证 | 川 251141531707 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 瞿健 | 职称证 | 川建厅中 13201 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黎增 | 建造师证 | 川 251141504583 | 建筑工程、市政工程、水利水电工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄军 | 职称证 | 川建厅中11795 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘杰 | 建造师证 | 川 251121366242 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何建 | 职称证 | 工-89592 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 金建勇 | 建造师注册证 | 川 251111241735 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 向海蓉 | 职称证 | 070010831 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 包红 | 建造师证 | 川251161723501 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吕恩梅 | 职称证 | 20190000910 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邱鹏 | 建造师证 | 川51181902128 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 沈晓芳 | 职称证 | 32119238 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李志强 | 建造师证 | 川251141531721 | 机电工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 余翠萍 | 职称证 | 川建厅中 12538 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宁峰 | 建造师证 | 川 251101137052 | 市政公用工程、机电工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘理阳 | 职称证 | 00044754 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张祖勤 | 建造师证 | 川251131489807 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张正伟 | 职称证 | 20180406 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 毛宁 | 建造师证 | 川251141532165 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 徐建波 | 职称证 | 川建厅中10732 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张剑 | 建造师证 | 川251171723996 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 付小明 | 职称证 | 31963137 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郭勇兵 | 建造师证 | 川251141519903 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李洪 | 职称证 | 工 2017429 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 樊良春 | 建造师证 | 川 251181817912 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐荣华 | 职称证 | 00147936 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 母东林 | 建造师证 | 川251161816547 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄松 | 职称证 | 川 建 厅中 15021 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 马安琴 | 建造师证 | 川251171810276 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李蓉 | 职称证 | 川建厅中16977 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡杰 | 建造师证 | 川 251191934058 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 贾清龙 | 职称证 | 31631216 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨太章 | 建造师证 | 川 251192000733 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘玉平 | 职称证 | 广中 0003550 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 母绍坤 | 建造师注册证 | 川 251131496435 | 水利水电、 建筑、市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 冉涛 | 职称证 | 20190029696 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓明英 | 建造师证 | 川251141523971 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 徐国民 | 职称证 | 川建厅中 7695 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 庞昌明 | 建造师证 | 川 251141507646 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 冯冰 | 职称证 | 32087391 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王晓娇 | 建造师证 | 川251111376393 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李文平 | 职称证 | 20190009841 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王晓琳 | 建造师证 | 川 251171800637 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 赵全明 | 职称证 | 76604 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵晏 | 建造师证 | 川 251131475083 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 范正柯 | 职称证 | 00012761 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李洋 | 建造师证 | 川251181929910 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 孙亮 | 职称证 | 工-98197 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏强 | 建造师证 | 川 251141533211 | 公路工程、市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗万青 | 职称证 | 广中 0704408 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒲兵 | 建造师证 | 川251091022778 | 建筑工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何永华 | 职称证 | 工-16214 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨茂森 | 建造师证 | 川 251151606245 | 建筑工程、市政工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 苟登平 | 职称证 | 工-99263 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭海英 | 建造师证 | 川251161702615 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 彭秋桃 | 职称证 | 00145593 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 成超 | 建造师证 | 川 251151624937 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 华冬梅 | 职称证 | 20190023859 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘洋 | 建造师证 | 川251161718755 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李小平 | 职称证 | 广中0704824 | 建筑工程 | 中级 |
