项目及标段名称 | 广元市利州区粮油仓储物流园建设项目(一期) 施工 | ||
项目业主 | 广元市利州区粮油储备库有限公司 | 项目业主联系电话 | 13208392596 |
招标人 | 广元市利州区粮油储备库有限公司 | 招标人联系电话 | 13208392596 |
招标代理机构 | 四川军贤工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2023-08-14 09:30:00 |
公示期 | 2023-08-17 至 2023-08-23 | 投标最高限价(元) | 103730527.20 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川汉信建设工程有限公司 | 98579978.57 | 88495799.82 | 94.05 |
第二名 | 四川巨久建设工程管理有限公司 | 97549868.37 | 87465689.62 | 93.39 |
第三名 | 广元建工集团有限公司 | 97858904.97 | 87774726.22 | 92.43 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何建锋 | 二级建造师注册证 | 川 2512010201026698 | 建筑施工 | 工程师 |
项目技术负责人 | 魏嵬 | 职称证 | 134072082 | 建筑施工 | 工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苏金玉 | 二级建造师注册证 | 川 2512019201936001 | / | / |
项目技术负责人 | 谯勇 | 职称证 | 工2015634 | 建筑工程 | 工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谯东雨 | 二级建造师注册证 | 川 2512013201908272 | / | / |
项目技术负责人 | 王家国 | 二级建造师注册证 | 川 2512014201607109 | / | / |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川曌埊建设有限公司 | 96469390.30 | 86385211.55 | 88.78 |
四川省焜森建设项目管理有限公司 | 98205392.63 | 88121213.88 | 89.62 |
福建丰达建设发展有限公司 | 102325831.97 | 92241653.22 | 75.49 |
国联建工集团有限公司 | 102794497.52 | 92710318.77 | 76.10 |
龙乔建设集团有限公司 | 102908053.80 | 92823875.05 | 78.97 |
四川万旗舰建设工程有限公司 | 102796964.04 | 92712785.29 | 75.53 |
四川嘉陵建筑有限公司 | 99166767.11 | 89082588.36 | 89.23 |
四川东拓建设工程有限公司 | 103103164.77 | 93018986.02 | 74.90 |
四川丽友建设工程有限公司 | 102801707.71 | 92717528.96 | 75.81 |
四川中迎建设集团有限公司 | 101014783.09 | 90930604.34 | 86.56 |
四川东林泰建筑工程有限公司 | 98694279.54 | 88610100.79 | 89.49 |
四川福翔建设工程有限公司 | 98621182.43 | 88537003.68 | 89.43 |
四川双成达建筑工程有限公司 | 98673210.23 | 88589031.48 | 88.65 |
四川全正建设工程有限公司 | 97637209.67 | 87553030.92 | 84.44 |
广元市耀昌建设工程有限公司 | 99160585.99 | 89076407.24 | 87.82 |
四川隆禄建设工程有限公司 | 99816346.74 | 89732167.99 | 88.35 |
四川宝运建筑工程有限公司 | 98111766.00 | 88027587.25 | 91.43 |
广元市永固建设有限公司 | 100171935.85 | 90087757.10 | 87.95 |
四川鑫尧建筑工程有限公司 | 103663362.98 | 93579184.23 | 74.11 |
四川智枭建设工程有限公司 | 97206625.82 | 87122447.07 | 90.63 |
四川坤雨建设有限公司 | 98701716.01 | 88617537.26 | 89.19 |
广元市华阳建设工程有限公司 | 94913432.38 | 84829253.63 | 87.18 |
广元市鑫治建设有限公司 | 100097045.94 | 90012867.19 | 87.32 |
中铧正鑫路桥有限公司 | 102811295.00 | 92727116.25 | 74.94 |
四川广杰建设有限公司 | 96603275.49 | 86519096.74 | 91.28 |
四川锦圻建设工程有限公司 | 100546551.35 | 90462372.60 | 87.52 |
四川荣宇鑫建筑工程有限公司 | 102828857.91 | 92744679.16 | 74.06 |
四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 98413414.70 | 88329235.95 | 89.52 |
四川福耀建设工程有限公司 | 98486331.69 | 88402152.94 | 89.59 |
四川城发建筑工程有限公司 | 98280303.55 | 88196124.80 | 89.53 |
四川瑞呈建设工程有限公司 | 99329148.82 | 89244970.07 | 88.34 |
广元市天伟建筑工程有限责任公司 | 98673624.38 | 88589445.63 | 88.51 |
四川众鑫联建设有限公司 | 99374494.37 | 89290315.62 | 88.43 |
四川欣耀建设工程有限公司 | 98402050.03 | 88317871.28 | 90.82 |
四川啸虎建设工程有限公司 | 97000510.12 | 86916331.37 | 90.22 |
广元市福森建设有限公司 | 96136714.75 | 86052536.00 | 90.16 |
四川煜桁建筑工程有限公司 | 96363436.67 | 86279257.92 | 89.57 |
四川远鸿建设咨询有限公司 | 99441504.93 | 89357326.18 | 88.78 |
四川御兴建设工程有限公司 | 95904418.40 | 85820239.65 | 89.17 |
四川鑫久建业建设工程有限公司 | 97892613.84 | 87808435.09 | 91.54 |
四川京久恒业建设工程有限公司 | 97060053.99 | 86975875.24 | 88.68 |
四川松元建设工程有限公司 | 99141856.12 | 89057677.37 | 88.69 |
中交第三航务工程局有限公司 | 98025348.21 | 87941169.46 | 86.25 |
四川优凯建设工程有限公司 | 98018099.94 | 87933921.19 | 87.83 |
中铁建工集团有限公司 | 98585502.93 | 88501324.18 | 84.61 |
四川川流建筑工程有限公司 | 96510384.11 | 86426205.36 | 87.09 |
四川荣捷建设工程有限公司 | 101137263.49 | 91053084.74 | 80.14 |
四川吉满建筑工程有限公司 | 98299038.99 | 88214860.24 | 89.94 |
四川润奥建设工程有限公司 | 99151221.39 | 89067042.64 | 88.97 |
河南林正建设工程有限公司 | 103271107.62 | 93186928.87 | 77.14 |
四川金鼎盛建设有限公司 | 97718431.67 | 87634252.92 | 91.21 |
四川宝仁建设工程有限公司 | 101483014.83 | 91398836.08 | 85.59 |
四川蜀广兴建设工程有限公司 | 100099958.75 | 90015780.00 | 86.17 |
达州江原建设工程有限公司 | 103067268.39 | 92983089.64 | 73.37 |
四川龙申建设有限公司 | 96847555.25 | 86763376.50 | 90.28 |
四川崇政建筑工程有限公司 | 99329148.91 | 89244970.16 | 88.20 |
四川西晖建设工程有限公司 | 100618611.38 | 90534432.63 | 82.16 |
四川万美源建筑工程有限公司 | 97852799.90 | 87768621.15 | 88.13 |
四川易达建筑工程有限公司 | 99997203.28 | 89913024.53 | 85.44 |
广元市佳弘装饰工程有限公司 | 98111746.29 | 88027567.54 | 90.01 |
四川南国鼎旭建设工程有限公司 | 98056391.99 | 87972213.24 | 90.22 |
四川霖泽建设工程有限公司 | 97521777.67 | 87437598.92 | 90.66 |
四川川骏建业建设工程有限公司 | 96650862.79 | 86566684.04 | 90.02 |
广元市鼎尚建筑工程有限公司 | 99581306.11 | 89497127.36 | 82.76 |
四川凤仪天成建设有限公司 | 99572992.32 | 89488813.57 | 89.20 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 99610087.86 | 89525909.11 | 88.59 |
四川擎正建筑有限公司 | 101655917.70 | 91571738.95 | 79.12 |
广元市桓臻建设工程有限公司 | 98860915.99 | 88776737.24 | 89.87 |
四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 103308263.63 | 93224084.88 | 74.09 |
广元市建设监理有限责任公司 | 98025348.19 | 87941169.44 | 83.96 |
四川力丰建设工程有限公司 | 98945304.28 | 88861125.53 | 89.63 |
林盛建设集团有限公司 | 103187378.38 | 93103199.63 | 75.08 |
四川天竣建设工程有限公司 | 103140555.20 | 93056376.45 | 77.00 |
中景恒业建设工程有限公司 | 102899033.79 | 92814855.04 | 75.84 |
四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 99310418.59 | 89226239.84 | 89.07 |
四川凯佳建设工程有限公司 | 101655916.66 | 91571737.91 | 79.12 |
四川华之初建设有限公司 | 96894343.83 | 86810165.08 | 89.74 |
四川天宇华辰建设工程有限公司 | 96761450.55 | 86677271.80 | 87.80 |
四川宝顺建设工程有限公司 | 99226333.75 | 89142155.00 | 89.02 |
四川一品远帆建设工程有限公司 | 95432085.02 | 85347906.27 | 86.90 |
四川康惠园林集团有限公司 | 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会发出澄清通知后,投标人放弃澄清,按低于成本处理,否决其投标。 | 评审价低于招标控制价相应价格的90%且低于所有投标人评审价算术平均值的95%,评标委员会发出澄清通知后,投标人放弃澄清,按低于成本处理,否决其投标。 | / |
四川华林建设工程有限公司 | 投标函附录项目经理与项目管理机构中项目经理证书不一致 | 投标函附录项目经理与项目管理机构中项目经理证书不一致 | / |
四川创厦建筑工程有限公司 | 103215772.73 | 93131593.98 | 76.05 |
四川兴锋泰建设有限公司 | 99581995.18 | 89497816.43 | 87.34 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 102174569.29 | 92090390.54 | 79.53 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 102846791.48 | 92762612.73 | 73.90 |
四川铭奥建设工程有限公司 | 99286970.65 | 89202791.90 | 86.96 |
四川睿哲建设工程有限公司 | 103159284.47 | 93075105.72 | 73.40 |
四川冠兴建设工程有限公司 | 安全文明施工费计取基础低于或高于招标控制价相应金额的30%,评标委员会发出澄清通知后,投标人放弃澄清,否决其投标。 | 安全文明施工费计取基础低于或高于招标控制价相应金额的30%,评标委员会发出澄清通知后,投标人放弃澄清,否决其投标。 | / |
四川顶越建设工程有限公司 | 项目经理注册专业无建筑工程专业,不满足1.4.1要求 | 项目经理注册专业无建筑工程专业,不满足1.4.1要求 | / |
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 97419113.54 | 87334934.79 | 90.04 |
四川省思林建设工程有限公司 | 100097048.88 | 90012870.13 | 88.03 |
四川越琨建设有限公司 | 97506695.57 | 87422516.82 | 88.66 |
盛业建设有限公司 | 102827766.14 | 92743587.39 | 75.64 |
广元市大强机械化工程有限责任公司 | 96698644.42 | 86614465.67 | 90.63 |
四川福钦建工集团有限公司 | 99799965.18 | 89715786.43 | 88.51 |
四川豪运建设集团有限公司 | 98018100.31 | 87933921.56 | 89.97 |
四川省永和顺建筑工程有限公司 | 99291692.37 | 89207513.62 | 86.95 |
四川中涛建设项目管理有限公司 | 100078319.60 | 89994140.85 | 88.34 |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 98532603.10 | 88448424.35 | 90.95 |
四川耀旺建设工程有限公司 | 97195503.99 | 87111325.24 | 88.19 |
四川高大建设工程有限公司 | 99422795.67 | 89338616.92 | 89.37 |
四川敏跃建设有限公司 | 98767269.67 | 88683090.92 | 88.84 |
四川飞创建筑工程有限责任公司 | 98299038.99 | 88214860.24 | 91.37 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 96562003.46 | 86477824.71 | 83.55 |
四川川然建设工程有限公司 | 98310186.85 | 88226008.10 | 87.93 |
四川旺乾建设工程有限公司 | 101655916.66 | 91571737.91 | 81.83 |
广元市金穗建筑工程有限公司 | 97737160.90 | 87652982.15 | 90.64 |
泰贻建设集团有限公司 | 103084367.40 | 93000188.65 | 74.35 |
广元铭志建筑工程有限公司 | 97684743.83 | 87600565.08 | 89.90 |
四川凌峰建设工程有限公司 | 安全文明施工费计取基础低于或高于招标控制价相应金额的30%,评标委员会发出澄清通知后,投标人未在规定时间内回复,否决其投标。 | 安全文明施工费计取基础低于或高于招标控制价相应金额的30%,评标委员会发出澄清通知后,投标人未在规定时间内回复,否决其投标。 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广元市利州区发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广元市利州区住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。