项目及标段名称 | 广元市利州区宝(轮)七(佛)公路宝轮至月坝段路堑边坡灾毁恢复重建工程 广元市利州区宝(轮)七(佛)公路宝轮至月坝段路堑边坡灾毁恢复重建工程施工 | ||
项目业主 | 广元市利发交通投资开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 13518322565 |
招标人 | 广元市利发交通投资开发有限公司 | 招标人联系电话 | 13518322565 |
招标代理机构 | 杭州市建设工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2020-09-29 09:30:00 |
公示期 | 2020-10-10 至 2020-10-13 | 投标最高限价(元) | 0.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 12337982.00 | 12337982.00 | 99.98 |
第二名 | 四川中威皓达建筑工程有限公司 | 12345411.00 | 12345411.00 | 99.98 |
第三名 | 四川博众建筑工程有限公司 | 12347884.00 | 12347884.00 | 99.96 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 帅丽平 | 二级建造师注册证 | 川251121380374 | 公路 | 中级 |
项目技术负责人 | 赵文均 | 职称证 | 0023516 | 公路 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 潘秋 | 二级建造师注册证 | 川251121368009 | 公路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 周佳惠 | 职称证 | 31931827 | 公路工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨仕伟 | 二级建造师注册证 | 川251121370960 | 公路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 邓金川 | 职称证 | 工-78208 | 公路工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川民和丰建筑工程有限公司 | 12164991 | 12164991 | 99.28 |
四川鸿安泰工程项目管理有限公司 | 12492089 | 12492089 | 98.79 |
四川沐禾建设工程有限公司 | 12256068 | 12256068 | 99.65 |
中启建设有限公司 | 12448286 | 12448286 | 99.15 |
四川泰运建筑工程有限公司 | 12391374 | 12391374 | 99.61 |
隆生国际建设集团有限公司 | 12188595 | 12188595 | 99.38 |
中地寅岗建设集团有限公司 | 12389026 | 12389026 | 99.63 |
中建远发工程有限公司 | 12384148 | 12384148 | 99.67 |
四川省江安县交通建筑工程有限责任公司 | 12400848 | 12400848 | 99.53 |
四川鑫圆建设集团有限公司 | 12364822 | 12364822 | 99.82 |
四川九阳龙腾建设工程有限公司 | 12308897 | 12308897 | 99.86 |
四川西锐建设工程有限公司 | 12422220 | 12422220 | 99.36 |
蜀广建工集团有限公司 | 12144063 | 12144063 | 99.2 |
四川省捷弘建设工程有限公司 | 12170226 | 12170226 | 99.3 |
四川泰贻建筑有限公司 | 12522752 | 12522752 | 98.54 |
四川友晟建筑工程有限公司 | 12318224 | 12318224 | 99.9 |
四川金渠水利工程有限公司 | 12484234 | 12484234 | 98.86 |
鑫炜吉建工集团有限公司 | 12429935 | 12429935 | 99.3 |
四川圣旺建设工程有限公司 | 12452666 | 12452666 | 99.11 |
四川鸿源捌建设工程有限公司 | 12513991 | 12513991 | 98.61 |
四川云吉建筑工程有限公司 | 12404482 | 12404482 | 99.5 |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 12413242 | 12413242 | 99.43 |
四川龙城恒业建筑工程有限公司 | 12225148 | 12225148 | 99.53 |
鑫圆鲁班建设有限公司 | 12362487 | 12362487 | 99.84 |
四川和创建筑工程有限公司 | 12477719 | 12477719 | 98.91 |
四川川正建设工程有限公司 | 法定代表人、项目负责人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | 法定代表人、项目负责人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | / |
四川殷铭建设工程有限公司 | 投标单位、法定代表人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | 投标单位、法定代表人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | / |
四川春航建设集团有限公司 | 投标单位、法定代表人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | 投标单位、法定代表人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | / |
四川天丰路桥工程有限责任公司 | 投标单位、法定代表人、项目负责人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | 投标单位、法定代表人、项目负责人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | / |
四川康亿建设有限公司 | 项目负责人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | 项目负责人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | / |
四川协洪建设工程有限公司 | 投标单位、项目负责人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | 投标单位、项目负责人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | / |
四川一安建设工程有限公司 | 12320818 | 12320818 | 99.91 |
四川合园水利工程有限公司 | 12159757 | 12159757 | 99.26 |
四川建臣建筑工程有限公司 | 12231567 | 12231567 | 99.55 |
四川亿能达建设工程有限公司 | 12472412 | 12472412 | 98.95 |
四川仁湖建筑工程有限公司 | 12487709 | 12487709 | 98.83 |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 12136245 | 12136245 | 99.17 |
四川鼎历辉建设工程有限公司 | 12374485 | 12374485 | 99.74 |
中城嘉翔建工集团有限公司 | 12183269 | 12183269 | 99.36 |
四川齐合建筑工程有限公司 | 12426171 | 12426171 | 99.33 |
四川格多拉建设工程有限公司 | 12330738 | 12330738 | 99.95 |
四川川亿建筑工程有限公司 | 11157104 | 11157104 | 95.20 |
四川众联信建设工程有限公司 | 投标单位、法定代表人、项目负责人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求 | 投标单位、法定代表人、项目负责人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求 | / |
四川省天胜园林工程有限公司 | 投标单位信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求 | 投标单位信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求 | / |
四川中民建业建设有限公司 | 法定代表人、项目负责人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | 法定代表人、项目负责人信誉的行贿犯罪档案查询不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | / |
四川省捷达建筑工程有限公司 | 12162376 | 12162376 | 99.27 |
四川杰立建筑工程有限公司 | 12157145 | 12157145 | 99.25 |
四川宸源建筑工程有限公司 | 12430764 | 12430764 | 99.29 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 12443905 | 12443905 | 99.18 |
四川圣大建筑工程有限责任公司 | 12417623 | 12417623 | 99.39 |
四季生态建设有限公司 | 12443947 | 12443947 | 99.18 |
四川俐亿建设工程有限公司 | 12386577 | 12386577 | 99.65 |
四川兴屹建设工程有限公司 | 12217224 | 12217224 | 99.49 |
四川熙韵建筑工程有限公司 | 12496470 | 12496470 | 98.76 |
四川恒和水利工程有限公司 | 12313951 | 12313951 | 99.89 |
嗣晟建工有限公司 | 12136247 | 12136247 | 99.17 |
四川德能工程项目管理有限公司 | 12483329 | 12483329 | 98.86 |
四川中尧建筑工程有限公司 | 12503715 | 12503715 | 98.7 |
四川泓芸建筑工程有限公司 | 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异,按招标文件评标办法3.5.2条,评标委员会否决其投标。 | 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异,按招标文件评标办法3.5.2条,评标委员会否决其投标。 | / |
四川瑞豪安建设工程有限公司 | 12505231 | 12505231 | 98.68 |
四川蔺南建筑工程有限公司 | 12406251 | 12406251 | 99.49 |
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 12225145 | 12225145 | 99.53 |
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 12350179 | 12350179 | 99.94 |
腾跃建工集团有限公司 | 12408862 | 12408862 | 99.47 |
四川兴和建筑工程有限公司 | 12500850 | 12500850 | 98.72 |
四川汇源顺建设工程有限公司 | 12395919 | 12395919 | 99.57 |
四川巴山建设有限公司 | 12450712 | 12450712 | 99.13 |
四川川新建筑工程有限公司 | 12490569 | 12490569 | 98.8 |
四川宏华建筑工程有限公司 | 12352751 | 12352751 | 99.92 |
四川东科诚建建筑工程有限公司 | 12369648 | 12369648 | 99.78 |
四川中天城投建设工程有限公司 | 12357585 | 12357585 | 99.88 |
四川宝仁建设工程有限公司 | 12284602 | 12284602 | 99.76 |
四川众新建筑工程有限公司 | 12204384 | 12204384 | 99.44 |
四川众力欣建设工程有限责任公司 | 12435144 | 12435144 | 99.25 |
四川昊熠建设工程有限公司 | 12465807 | 12465807 | 99 |
四川旭彤建设工程有限公司 | 12199002 | 12199002 | 99.42 |
四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 12279683 | 12279683 | 99.75 |
四川天方建设工程有限公司 | 12282040 | 12282040 | 99.76 |
四川正高建设工程有限公司 | 12212136 | 12212136 | 99.47 |
四川正合建设工程有限公司 | 12209468 | 12209468 | 99.46 |
四川森朗建设工程有限公司 | 12214731 | 12214731 | 99.48 |
四川国禹建设有限公司 | 12222551 | 12222551 | 99.51 |
四川乾晖建设工程有限公司 | 12272415 | 12272415 | 99.72 |
四川高广建筑工程有限公司 | 12191117 | 12191117 | 99.39 |
四川彤欣建设工程有限公司 | 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异,按招标文件评标办法3.5.2条,评标委员会否决其投标。 | 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异,按招标文件评标办法3.5.2条,评标委员会否决其投标。 | / |
四川泰捷建设工程有限公司 | 12323688 | 12323688 | 99.92 |
四川中林建业建设有限公司 | 12422003 | 12422003 | 99.36 |
四川蓉达建筑工程有限公司 | 12435432 | 12435432 | 99.25 |
四川中之星建筑工程有限公司 | 12359772 | 12359772 | 99.86 |
四川省登威建筑工程有限责任公司 | 12299235 | 12299235 | 99.83 |
四川盛锋建筑工程有限公司 | 10810536 | 10810536 | 93.79 |
四川华扬路桥工程有限公司 | 10465259 | 10465259 | 92.40 |
四川中之恒建设工程有限公司 | 12522752 | 12522752 | 98.54 |
四川添银市政工程有限公司 | 12466140 | 12466140 | 99 |
四川兴林建设工程有限公司 | 12172838 | 12172838 | 99.31 |
中创宏业建设有限公司 | 12395721 | 12395721 | 99.58 |
四川永晖建筑工程有限公司 | 12441581 | 12441581 | 99.2 |
四川尚天建设工程有限责任公司 | 12400101 | 12400101 | 99.54 |
四川蜀恒建筑工程有限公司 | 12490548 | 12490548 | 98.8 |
四川兴西旺建设工程有限公司 | 12470187 | 12470187 | 98.97 |
四川强仁建设工程有限公司 | 12478948 | 12478948 | 98.9 |
四川华天成建设工程有限公司 | 12516870 | 12516870 | 98.59 |
四川省桦圣建筑工程有限公司 | 12154534 | 12154534 | 99.24 |
四川瑞基建设工程有限公司 | 12509611 | 12509611 | 98.65 |
四川信纬建设集团有限公司 | 12474568 | 12474568 | 98.93 |
四川易达建筑工程有限公司 | 12277462 | 12277462 | 99.74 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 12274623 | 12274623 | 99.73 |
四川腾阁建筑工程有限公司 | 12369592 | 12369592 | 99.78 |
四川晟泽建筑工程有限公司 | 12291896 | 12291896 | 99.80 |
四川名筑天成建筑工程有限公司 | 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异,按招标文件评标办法3.5.2条,评标委员会否决其投标。 | 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异,按招标文件评标办法3.5.2条,评标委员会否决其投标。 | / |
四川绵东路桥工程有限公司 | 12426126 | 12426126 | 99.33 |
中冕建设集团有限公司 | 12261218 | 12261218 | 99.67 |
四川丰正建筑工程有限责任公司 | 12151909 | 12151909 | 99.23 |
四川常吉建设工程有限公司 | 12316328 | 12316328 | 99.89 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 12509866 | 12509866 | 98.65 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 12395213 | 12395213 | 99.58 |
中町建设有限公司 | 12411433 | 12411433 | 99.44 |
四川省永和顺建筑工程有限公司 | 12329174 | 12329174 | 99.95 |
四川佳晟洲天建设有限公司 | 12141450 | 12141450 | 99.19 |
四川大西北建筑工程有限公司 | 12180682 | 12180682 | 99.35 |
四川乾亘建设工程有限公司 | 12286745 | 12286745 | 99.77 |
四川众智公路文化工程有限公司 | 12461427 | 12461427 | 99.04 |
四川荣捷建设工程有限公司 | 12138837 | 12138837 | 99.18 |
四川升宏建筑工程有限公司 | 12325876 | 12325876 | 99.93 |
四川锦信建筑工程有限公司 | 12393908 | 12393908 | 99.59 |
四川省铁牛建筑工程有限公司 | 12193848 | 12193848 | 99.40 |
四川远鸿建设咨询有限公司 | 12146549 | 12146549 | 99.21 |
四川福钦建工集团有限公司 | 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异,按招标文件评标办法3.5.2条,评标委员会否决其投标。 | 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异,按招标文件评标办法3.5.2条,评标委员会否决其投标。 | / |
四川中久建业建设工程有限公司 | 12185883 | 12185883 | 99.37 |
四川冉东建设工程有限公司 | 12219915 | 12219915 | 99.5 |
四川欧瑞建设集团有限公司 | 12206809 | 12206809 | 99.45 |
四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 项目负责人未提供建造师注册证书、项目总工未提供公路工程专业中级及以上职称,不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | 项目负责人未提供建造师注册证书、项目总工未提供公路工程专业中级及以上职称,不满足第二章投标人须知1..4.1条及附录4相关要求。 | / |
四川恒弘建筑工程有限公司 | 12509822 | 12509822 | 98.65 |
四川环宇交通工程有限公司 | 12518372 | 12518372 | 98.58 |
四川缔信建设工程有限公司 | 12460635 | 12460635 | 99.05 |
四川正益路桥工程有限公司 | 12486022 | 12486022 | 98.84 |
四川原发建筑工程有限公司 | 12289435 | 12289435 | 99.79 |
济邦建设集团有限公司 | 12201624 | 12201624 | 99.43 |
四川大洋建工集团有限公司 | 12426384 | 12426384 | 99.32 |
四川宝坤建设工程有限公司 | 12439525 | 12439525 | 99.22 |
四川远祥建设工程有限公司 | 12175451 | 12175451 | 99.32 |
四川鼎祥路桥工程有限公司 | 12306319 | 12306319 | 99.85 |
四川绵阳益龙建筑工程有限公司 | 12328499 | 12328499 | 99.94 |
其它需公示的内容 | |||
评标委员会成员名单 |
姓名:陈忠实
单位:退休
姓名:朱纳维
单位:四川精正管理咨询公司
姓名:张绍宝
单位:四川鸿远方正建设项目管理公司
姓名:王龙
单位:中国五冶集团有限公司
姓名:敖来兵
单位:四川新发展
...
|
||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广元市利州区发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广元市利州区交通运输局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。