广元市青川县竹园镇老旧小区改造及城市更新工程-梁沙社区金竹路改造项目 施工

【信息日期:2025-04-22】【阅读次数:我要打印
广元市青川县竹园镇老旧小区改造及城市更新工程梁沙社区金竹路改造项目 施工开标记录表
开标时间: 2025-04-16 10:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川龙途建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.371980256E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川绵江建设集团有限公司 完整 100000.000000 3.528863396E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川优鼎建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.534648668E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 贵州睦晨建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.520670869E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川正丹建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.524065154E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 成都言宇建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.120490411E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川格多拉建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.52761886E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 绵阳东弘信建筑劳务有限公司 完整 100000.000000 3.067402389E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川力丰建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.445487348E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.492811137E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川金源达建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.517669992E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川高川建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.537711407E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川佳工建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.336588023E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川诚铸建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.23177055E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川中问建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.073868166E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 广元市吉昇建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.550704524E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川尚易建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.517836254E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川鑫广能建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.540462916E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川昌盛名辰建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.521215305E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川尧泰建设有限公司 完整 100000.000000 3.099723892E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川鑫满建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.499321298E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 西部伟诚建设集团有限公司 完整 100000.000000 3.542476565E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.101090629E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川远鸿建设咨询有限公司 完整 100000.000000 3.418602794E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川骁扬建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.522741649E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.395801991E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 广元市华阳建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.529931375E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 中天邑建工集团有限公司 完整 100000.000000 3.537371158E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川鸿源捌建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.526404161E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川永海建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.545000025E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.529699133E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川哲匠建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.525454541E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川优凯建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.523758738E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.523770537E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川敏跃建设有限公司 完整 100000.000000 3.123895345E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 安富实业控股集团有限公司 完整 100000.000000 3.342959677E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川晨沛建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.088502344E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川欣耀建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.517699199E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.527843679E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川鹏源达建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.530664086E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川纳燊建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.539072754E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.522582822E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.513778871E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川璇欣建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.521384139E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川中洋建兴建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.419964037E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.540331223E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川腾熠建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.499929886E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川首胜建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.525592863E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川绵博建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.519611305E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川尚语建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.518196982E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 广元市耀昌建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.133768323E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川京久恒业建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.059575942E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 绵阳益龙建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.121852039E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川中盛泰恒建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.541986782E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.370584282E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 厦门安能建设有限公司 完整 100000.000000 3.368107924E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.5322316E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川福翔建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.38150895E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川智枭建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.540774263E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川旺乾建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.523498533E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 贵州欣远建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.524266728E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川众联信建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.062297702E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川苍禾建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.523601177E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川启泽建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.100072167E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.528349933E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川千河建设有限公司 完整 100000.000000 3.526849591E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川帝星源建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.395801991E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.419707483E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川兴锋泰建设有限公司 完整 100000.000000 3.129681633E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 100000.000000 3.519675013E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川隆润景观建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.536690513E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川元优建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.353605417E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川鼎商建设工程集团有限公司 完整 100000.000000 3.533968055E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川保盛建设集团有限公司 完整 100000.000000 3.533968053E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.536287904E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 广元市德有建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.519814942E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川宝成鑫盛建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.547492737E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 鼎奎建设集团有限公司 完整 100000.000000 3.529774784E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川岩垚建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.404648728E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川啸虎建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.534255716E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.509363108E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.319578956E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.505901339E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川全宇建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.537125685E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 陕西中恒信誉建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.529383562E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川中利建业建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.51740812E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川银得建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.517232854E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.533866108E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 成都同高建筑装饰工程有限公司 完整 100000.000000 3.093265681E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川天誉建业建设有限公司 完整 100000.000000 3.548100917E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川汇江建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.537475568E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.522033155E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川方汇信成建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.533144488E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 100000.000000 3.531527531E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 完整 100000.000000 3.534671065E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川省天胜园林工程有限公司 完整 100000.000000 3.5206328E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川天宇华辰建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.527161844E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.532545614E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川省岷江博远建筑工程有限公司 完整 100000.000000 3.525460291E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 广元市鑫治建设有限公司 完整 100000.000000 3.288944451E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川亮晖建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.521014369E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川协洪建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.527527131E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.376642509E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 100000.000000 3.474413716E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理有限公司 完整 100000.000000 3.531832656E7% 符合国家现行施工规范标准和要求 160日历天
最高投标限价(元) 35509835.78
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf