广元市朝天区中子镇场镇排水管网改造项目-施工

【信息日期:2022-11-04】【阅读次数:我要打印
广元市朝天区中子镇场镇排水管网改造项目施工开标记录表
开标时间: 2022-10-31 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川景威建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川高大建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 中鸿建设管理有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川德才建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 绵阳广众建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 中顺弘建设集团有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川豪顺建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川华颜建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 中堰易和工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川四季蓉城建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川优众建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川鼎晟全建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川鑫悦同辉建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川宝顺建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川啸虎建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川常筑建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 广元市名富天成建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川宏锐建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川坤麟建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川柯弛建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川曙瑾建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川兴森建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川世纪永福建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工规范要求,达到合格标准 180日历天
$velocityCount 四川元优建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川祥麟建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川益洋建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川北国建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川绵发建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川施建建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川泰吉瑞建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川省品业建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川正然建设工程有限责任公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 绵阳广纳建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川博辉建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川昆朗建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中安邦建建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川云晖瑞业建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中亿兴州建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川蜀中锦城建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川顺荣建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川蓉夏建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川正丹建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 绵阳泽顺行建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川鑫成恒建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川全能建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川东林泰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川盛世文竹实业有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川载和建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川金源宏达建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川广星建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川冉升建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川欧瑞建设集团有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川世众建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川极品建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川众鑫联建设有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川宏锦顺建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中盛美世建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 绵阳鼎盛世佳建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川观览建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川良宁建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川搏翔建设有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川安宇兴建设集团有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川攀峰基业建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川陆和建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川万鸿吉建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川烨乔建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川国凡建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川峻州建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 中鸿启华建设管理有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川祥庭建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川沛辰建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川君红禄实业有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川豪忠建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川长鑫珈诚建筑劳务有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中威皓达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川鑫益中建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中潼达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川尚意文竹实业有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川岷江正远建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川南国鼎旭建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川宝飞建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川超为建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川九轩实业有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川亿蓓特建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川金团建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川盛祥铭威建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川纳诚建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川颂皓宇洲建设有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川川亿建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川全耀建筑工程有限公司 完整 80000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川盛安工程管理有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川帝高实业有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川汇中建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川敖广建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川巨多建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川佳皓建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川能发建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中成泓远建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 德鸿城建集团有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中圳建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川鸿途建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中君豪琦市政工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川盛康建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川圣威建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川龙辰岷庭建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川帛达建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川求新建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川全威建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川得天建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中力鑫达建筑工程有限公司 完整 80000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 成都九霄龙腾科技有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川进吉建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川驹驰建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川春航建设集团有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川恒康建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川省壹三建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川全路建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川省驰诺建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 绵阳万方建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川嫘之城建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川乐芙特建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川城凯特建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中凯邦元建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川庄霖建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川锦雄建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川禧众建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川慧宸宇达建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川创宏达建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川冉峰建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川川京建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 绵阳市威瑞建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 绵阳印能建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 中衡鼎合建设集团有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川全旺建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川晨竣建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川豪翔建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 绵阳隆盛天建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中之恒建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川楠博建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 德阳林泰建筑有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川慧东建筑装饰工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川坤成锐建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川浩众建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川瑷中建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 汶川县中鑫路桥工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川宏承铭达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 马尔康军彭建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中鼎元盛建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 重庆林沃建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川旻辰世纪建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川吉恒建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川琦铭建设有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川杰工建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川越中建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中金建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中海世嘉建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川翔业建工集团有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川元泽建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 绵阳盈辉富迎建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川腾景建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川铀中项目管理有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川省景峰建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川开智项目管理有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川盛吉锦和建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川愈丰建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川申申建设有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川川翔建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川保盛建设集团有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 广元市富泰建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川省焜森建设项目管理有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川宝仁建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川岩垚建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川巨亮建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中鑫天泓建设有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 众妙建设有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川裕长东建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川锐众建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川众发建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川全正建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川中浩兴达建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川绵宏建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 广元市志祥建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川若昀建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 广元市金穗建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川宁兴建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川亘泰建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川益佳建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川鸿源捌建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川尚满建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川兴凯隆建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川鸿吉建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 平武兴达建设有限责任公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川荣凯建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川镔浩建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川鸿畅建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
$velocityCount 四川梓熊建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3862218.7% 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
