苍溪县农村产业融合发展示范园建设项目(二期)-施工二标段

【信息日期:2022-09-09】【阅读次数:我要打印
苍溪县农村产业融合发展示范园建设项目(二期)施工二标段开标记录表
开标时间: 2022-09-07 10:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 中天九州建工集团有限公司 完整 75000.000000 7068993.7% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川省逸林建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7053706.24% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 中天邑建工集团有限公司 完整 75000.000000 7032196.66% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 中城嘉翔建工集团有限公司 完整 75000.000000 7036221.35% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集团有限公司 完整 75000.000000 7095480.16% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川伟煜建设工程有限公司 完整 75000.000000 7002777.75% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 诚捷祥集团有限公司 完整 75000.000000 7210194.36% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川天衡建设工程有限公司 完整 75000.000000 7062595.58% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川龙飞合建设工程有限公司 完整 75000.000000 7120857.08% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川省景峰建设工程有限公司 完整 75000.000000 7087017.19% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川鸿远方正建设项目管理咨询有限公司 完整 75000.000000 7127625.05% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川中志强安建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7052494.72% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川乾亘建设工程有限公司 完整 75000.000000 7002408.69% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 河南暖阳建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7087017.18% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川毅尔义建设工程有限公司 完整 75000.000000 7111381.9% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川集多隆建筑工程有限公司 完整 75000.000000 6936561.74% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川霖泽建设工程有限公司 完整 75000.000000 7073481.24% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川金源达建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7124917.86% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 河南省安海建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7195304.81% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川宇硕建筑工程集团有限公司 完整 75000.000000 7026917.56% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 苍溪县兴苍建设有限公司 完整 75000.000000 6816356.75% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 75000.000000 6991588.45% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川鸿久建筑有限公司 完整 75000.000000 7003761.53% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 利港建设集团有限公司 完整 75000.000000 7166202.52% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川德茂荣晟建设工程有限公司 完整 75000.000000 7109757.59% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川弘宁建设工程有限公司 完整 75000.000000 6989534.55% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川南国鼎旭建设工程有限公司 完整 75000.000000 7056561.19% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川全欣建业建设工程有限公司 完整 75000.000000 7107321.11% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川瑞蝮建设工程有限公司 完整 75000.000000 7015073.6% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 完整 75000.000000 7093000.74% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 北方一建建设集团有限公司 完整 75000.000000 7135209.76% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 75000.000000 7141160.56% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川宏阳建设工程有限公司 完整 75000.000000 6976291.35% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 75000.000000 7098475.8% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川汉信建设工程有限公司 完整 75000.000000 7171616.57% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7197335.21% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川国禹建设有限公司 完整 75000.000000 7181262.38% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川协洪建设工程有限公司 完整 75000.000000 7047007.68% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川铭奥建设工程有限公司 完整 75000.000000 7006486.87% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7109327.3% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川中骄佳源实业有限公司 完整 75000.000000 7123672.92% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7137777.01% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川福钦建工集团有限公司 完整 75000.000000 7127625.05% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川凯同建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7017889.13% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川坤雨建设有限公司 完整 75000.000000 7101042.58% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川凯源建筑工程有限公司 完整 75000.000000 6923318.54% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川昊熠建设工程有限公司 完整 75000.000000 7077542.96% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川易达建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7019410.24% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7093779.24% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川宏达君安建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7042507.35% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川国金建设发展有限公司 完整 75000.000000 7169045.07% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川元优建设工程有限公司 完整 75000.000000 7140442.18% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川康亿建设有限公司 完整 75000.000000 7142474.71% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川冉东建设工程有限公司 完整 75000.000000 7221738.95% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川格多拉建设工程有限公司 完整 75000.000000 7016020.85% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川省天胜园林工程有限公司 完整 75000.000000 7265014.97% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川程茂建设工程有限公司 完整 75000.000000 7035572.65% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7135754.87% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 昊邦建设集团有限公司 完整 75000.000000 6973278.29% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 75000.000000 7080912.97% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川随和建设有限公司 完整 75000.000000 7170014.05% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川远基园林建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7201395.78% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 宁夏中康建设集团有限公司 完整 75000.000000 7069420.45% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 蜀广建工集团有限公司 完整 75000.000000 7298178.06% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川力丰建设工程有限公司 完整 75000.000000 7014356.09% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川众新建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7014092.18% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 75000.000000 7161532.61% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 众聚能国际建工有限公司 完整 75000.000000 7082237.1% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 广元市鑫治建设有限公司 完整 75000.000000 7160792.3% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川兴锋泰建设有限公司 完整 75000.000000 7120180.21% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 75000.000000 7139987.89% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川岩垚建设工程有限公司 完整 75000.000000 7073958.76% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7242680.51% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川省思林建设工程有限公司 完整 75000.000000 7124241.06% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 75000.000000 7096351.02% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7128384.31% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川瑞基建设工程有限公司 完整 75000.000000 7055750.55% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川龙申建设有限公司 完整 75000.000000 7102122.14% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 75000.000000 7102583.53% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 75000.000000 7047112.64% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 重庆营兴实业有限公司 完整 75000.000000 7015963.36% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 阿坝铭鼎建设工程有限公司 完整 75000.000000 7080611.18% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7230498.29% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川川翔建设工程有限公司 完整 75000.000000 7011891.47% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川博众建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7034220.81% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 中承利兴建设集团有限公司 完整 75000.000000 6985520.11% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川长胜天建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7108723.36% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川省凯锐建设有限公司 完整 75000.000000 7141897.12% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川金铭洲建筑工程有限公司 完整 75000.000000 7121966.56% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川鸿源捌建设工程有限公司 完整 75000.000000 7119503.19% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 四川省江安县交通建筑工程有限责任公司 完整 75000.000000 7066707.95% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 嘉陵江建设集团有限公司 完整 75000.000000 7047762.92% 符合国家现行标准 90日历天
$velocityCount 中衡鼎合建设集团有限公司 完整 75000.000000 7029264.15% 符合国家现行标准 90日历天
最高投标限价(元) 7567543.52
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf