苍溪经济开发区基础设施建设工程-工业园区复线供水项目-施工

【信息日期:2022-08-10】【阅读次数:我要打印
苍溪经济开发区基础设施建设工程-工业园区复线供水项目施工开标记录表
开标时间: 2022-07-29 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川中梁建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宏雨建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川兴锋泰建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省雅安市西康建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市天强建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川祥麟建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川沐安建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中浩兴达建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川博辉建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川腾熠建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川元泽建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川强邦建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳盈辉富迎建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川兴森建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川银建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川德才建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川长舟建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川京久恒业建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 苍溪县天宇水利水电工程有限责任公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中盛美世建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中广众鑫建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川龙飞合建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中达建业建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川绵江建设集团有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川冉东建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省焜森建设项目管理有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 蜀广建工集团有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川愈丰建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川世荣建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中科天正建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川北沙建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川常筑建设工程有限责任公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川云开建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳市威瑞建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蜀利建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川锐众建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 久易茂樽建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川大祥建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市华阳建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川朝晟建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川腾熙建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宝仁建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川燚峰建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川敏跃建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市名富天成建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川得天建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳印能建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 中堰易和工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全路建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川巨多建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宝飞建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川华港建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川墨承建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川莹澍建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川冉峰建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 苍溪县兴苍建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川诚铸建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全威建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鑫久建业建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川华瑞卓辰建筑有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川烨乔建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川亘泰建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川智悦建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川华之初建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川正建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 重庆林沃建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川登昌建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川安宇兴建设集团有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鸿途建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川万美源建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川涵钦建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省砺剑建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川梓程实业有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川科律建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 中瓦建工有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川誉川建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中威皓达建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川益新建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川协洪建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川安坤建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川耀博盛世建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川福钦建工集团有限公司 完整 80000.000000 8393150.43% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 中创伟业建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川浩德建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川汇江建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川荣凯建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川荣显建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鑫益中建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川天宇华辰建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川进吉建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宝运建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8319463.92% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川裕长东建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川纳诚建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川满发建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川东林泰建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川启承建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全正建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川辰川建设工程有限责任公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川文正建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川启本建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川琦铭建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全欣建业建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川九维空间装饰工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川顶越建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川峰庆建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川骏力顺建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川奇力新建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市鑫治建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川卓兴展建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 80000.000000 8357060.89% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川益洋建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省驰诺建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川德茂荣晟建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市金穗建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川坤品建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 重庆市龙海建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鑫成恒建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 德昌欣荣建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宝顺建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川载和建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川陆西建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川时代汇通建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川金源达建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中海世嘉建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川申申建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川金鑫源建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中亿兴州建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川共筑建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川若昀建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川瑞呈建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川广千进建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全旺建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川添银市政工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川岩垚建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳万方建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川均衡建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川陆和建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川慧宸宇达建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川泰烁建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省武青公路建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川彤欣建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川伟煜建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川吉润达建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川佳盛建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川敖广建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川一品远帆建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中成泓远建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川崇政建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宏承铭达建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川浩众建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川曙瑾建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川驹驰建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川程宇建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川铭钜建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川中马建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川优凯建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川合韵建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鑫悦同辉建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市耀昌建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中鑫天泓建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川金洪建业建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川元优建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宇沃建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蜀新汇建设有限责任公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川智枭建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川求新建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川翔业建工集团有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳行云里建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 中建伟诚集团有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川誉朗建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川盛祥铭威建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川众鑫联建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川翔建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川龙轩华锦建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市吉庆建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 成都业居建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川善建远盛建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川勤诺建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集团有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全耀建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳广纳建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 德阳市鑫龙建筑有限责任公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川慧东建筑装饰工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蜀中宏建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川豪忠建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川欧瑞建设集团有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 坤鹏志远建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川景威建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川国禹建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川万申弘建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中通建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川华进建设有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 180日历天
$velocityCount 广元颢景建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川骏建业建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全能建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川坤泰园建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川豪翔建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鑫满建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川长鑫珈诚建筑劳务有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川御兴建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宜正建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川天衡建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鸿吉建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川福耀建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蜀元建筑集团有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川攀峰基业建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川久泰成鑫建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川大登建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川御封建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省恒信精工建设工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川朋建筑工程有限公司 完整 80000.000000 8393150.42% 达到国家现行验收合格标准 120日历天
