嘉陵江支流广元市昭化区南河青树大坝段防洪治理工程-施工

【信息日期:2022-07-19】【阅读次数:我要打印
嘉陵江支流广元市昭化区南河青树大坝段防洪治理工程施工开标记录表
开标时间: 2022-07-15 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 完整 400000.000000 2.3978621E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川城晟建筑工程有限公司 完整 400000.000000 2.1580889E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 天安水利集团有限公司 完整 400000.000000 2.4455713E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省佳驰水利水电工程有限公司 完整 400000.000000 2.3513457E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 泰贻建设集团有限公司 完整 400000.000000 2.4453685E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 400000.000000 2.4761052E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中恒正达建设集团有限公司 完整 400000.000000 2.4672791E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 河南瑞东建筑工程有限公司 完整 400000.000000 2.4446171E7% 合格 240日历天
$velocityCount 中水建管国际工程有限公司 完整 400000.000000 2.3957152E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 临沂市罗水建筑安装有限公司 完整 400000.000000 2.4431859E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川衡信建设工程有限公司 完整 400000.000000 2.3880818E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省嘉宸建设工程有限公司 完整 400000.000000 2.4679111E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 鑫炜吉建工集团有限公司 完整 400000.000000 2.462508E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省君源水电建设有限公司 完整 400000.000000 2.3489602E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 完整 400000.000000 2.4714177E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川鼎恒建设工程有限公司 完整 400000.000000 2.2893238E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川圣旺建设工程有限公司 完整 400000.000000 2.4737197E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川同富建筑工程有限公司 完整 400000.000000 2.4019174E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中之恒建设工程有限公司 完整 400000.000000 2.1586007E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川国禹建设有限公司 完整 400000.000000 2.1577631E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省人民渠建设有限责任公司 完整 400000.000000 2.4050185E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川蓉信工程项目管理有限公司 完整 400000.000000 2.3952381E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 新疆瑞泉水利建筑工程有限公司 完整 400000.000000 2.4689488E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川宝坤建设工程有限公司 完整 400000.000000 2.4526323E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川川泰众鑫建设工程有限公司 完整 400000.000000 2.3923756E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川正益路桥工程有限公司 完整 400000.000000 2.4528827E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川辉睿建筑工程有限公司 完整 400000.000000 2.1583622E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川川新建筑工程有限公司 完整 400000.000000 2.1576465E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川凯源建筑工程有限公司 完整 400000.000000 2.4648935E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川天乙华城建筑工程有限公司 完整 400000.000000 2.4639035E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川万宝源建设集团有限公司 完整 400000.000000 2.4772979E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川富成建筑工程有限公司 完整 400000.000000 2.3935683E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 河南文水水电工程有限公司 完整 400000.000000 2.4470026E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川鸿能建设工程有限公司 完整 400000.000000 2.4704158E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川中港建设工程有限公司 完整 400000.000000 2.2759652E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 中诚智翔建设集团有限公司 完整 400000.000000 2.4713342E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川润峰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 2.4634622E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川省志云水利水电工程有限公司 完整 400000.000000 2.1585779E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川强仁建设工程有限公司 完整 400000.000000 2.4796834E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 诚捷祥集团有限公司 完整 400000.000000 2.4410389E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川兆硕建筑工程有限公司 完整 400000.000000 2.4463704E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 240日历天
$velocityCount 四川省川力水利电力建设有限公司 完整 400000.000000 2.4749124E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 荣瑜建设集团有限公司 完整 400000.000000 2.4784906E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川腾阁建筑工程有限公司 完整 400000.000000 2.1583004E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
$velocityCount 四川中业兴邦建设工程有限公司 完整 400000.000000 2.472527E7% 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
最高投标限价(元) 23854877.60
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf