青川县曲河至桥楼公路K9+620、K10+600处山体滑坡地质灾害治理工程-施工

【信息日期:2022-07-08】【阅读次数:我要打印
青川县曲河至桥楼公路K9+620、K10+600处山体滑坡地质灾害治理工程施工开标记录表
开标时间: 2022-07-05 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 100000.000000 4924074.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川绵江建设集团有限公司 完整 100000.000000 4827695.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川冉东建设工程有限公司 完整 100000.000000 4896461.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4956538.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川尚易建设工程有限公司 完整 100000.000000 4890968.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5110849.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川省天胜园林工程有限公司 完整 100000.000000 5135212.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川省砺剑建设工程有限公司 完整 100000.000000 5129798.0% \ 90日历天
$velocityCount 中创伟业建设工程有限公司 完整 100000.000000 4924066.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川敏跃建设有限公司 完整 100000.000000 4806066.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川中之恒建设工程有限公司 完整 100000.000000 4608426.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川赞拉建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4606802.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5216000.26% \ 90日历天
$velocityCount 四川伟煜建设工程有限公司 完整 100000.000000 5241044.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川省焜森建设项目管理有限公司 完整 100000.000000 4843821.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川原发建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5148747.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川首胜建设工程有限公司 完整 100000.000000 4621959.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川必中建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4606261.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川众新建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4928942.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川川运佳建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4614362.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4613754.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川省志云水利水电工程有限公司 完整 100000.000000 4913235.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理有限公司 完整 100000.000000 4824987.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川川和建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5083779.0% \ 90日历天
$velocityCount 广元市耀顺建设工程有限公司 完整 100000.000000 4874780.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川龙飞合建设工程有限公司 完整 100000.000000 5113556.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5086486.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川德才建设工程有限公司 完整 100000.000000 5069161.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川银得建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4618004.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川智枭建设工程有限公司 完整 100000.000000 4850148.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川四季蓉城建设工程有限公司 完整 100000.000000 4609004.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 100000.000000 5048588.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程有限公司 完整 100000.000000 4610268.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 完整 100000.000000 5045881.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川川翔建设工程有限公司 完整 100000.000000 4615993.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程有限公司 完整 100000.000000 4847453.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川中科华联建设工程有限公司 完整 100000.000000 4605178.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5081076.55% \ 90日历天
$velocityCount 四川欣欣建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4607343.79% \ 90日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程有限公司 完整 100000.000000 5018225.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5124391.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川博众建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4614900.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川鹏文建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4607885.19% \ 90日历天
$velocityCount 四川兴锋泰建设有限公司 完整 100000.000000 4802339.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川皓梧建设工程有限公司 完整 100000.000000 4610091.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川友晟建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5056709.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川欧瑞建设集团有限公司 完整 100000.000000 4909988.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川省江安县交通建筑工程有限责任公司 完整 100000.000000 5097313.5% \ 90日历天
$velocityCount 四川方汇信成建设工程有限公司 完整 100000.000000 4604095.36% \ 90日历天
$velocityCount 四川源美建设有限公司 完整 100000.000000 5051295.0% \ 90日历天
$velocityCount 中城嘉翔建工集团有限公司 完整 100000.000000 5102724.66% \ 90日历天
$velocityCount 四川中天城投建设工程有限公司 完整 100000.000000 4978610.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 100000.000000 5238079.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川优凯建设工程有限公司 完整 100000.000000 4822280.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川绵东路桥工程有限公司 完整 100000.000000 4604095.36% \ 90日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5067555.0% \ 90日历天
$velocityCount 中建伟诚集团有限公司 完整 100000.000000 5008524.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川省佳驰水利水电工程有限公司 完整 100000.000000 4605720.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川盛优建设工程有限公司 完整 100000.000000 4902359.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川城晟建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4614008.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川宏瑞鑫建设工程有限公司 完整 100000.000000 4621030.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川盛辉顺建设工程有限公司 完整 100000.000000 4794700.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川国禹建设有限公司 完整 100000.000000 4867639.0% \ 90日历天
$velocityCount 中柯瑞铭建设集团有限公司 完整 100000.000000 4791962.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川中业兴邦建设工程有限公司 完整 100000.000000 4611675.01% \ 90日历天
$velocityCount 蜀广建工集团有限公司 完整 100000.000000 5143333.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川启本建设有限公司 完整 100000.000000 4609979.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川省旻瑞建设有限公司 完整 100000.000000 4969085.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川凌峰建设工程有限公司 完整 100000.000000 4853110.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川驹驰建设工程有限公司 完整 100000.000000 5286805.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理有限公司 完整 100000.000000 4865542.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川隆和源建设工程有限公司 完整 100000.000000 4859034.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川鑫广能建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4834483.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川九麟建设工程有限公司 完整 100000.000000 4648199.0% \ 90日历天
$velocityCount 中鸿建设管理有限公司 完整 100000.000000 4612173.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川宝运建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4650659.13% \ 90日历天
$velocityCount 四川远祥建设工程有限公司 完整 100000.000000 4610987.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川全宇建设工程有限公司 完整 100000.000000 4608178.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川力丰建设工程有限公司 完整 100000.000000 4989033.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川省嘉宸建设工程有限公司 完整 100000.000000 4608968.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川鼎祥路桥工程有限公司 完整 100000.000000 5146040.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 100000.000000 4926772.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 100000.000000 5013866.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川飞创建筑工程有限责任公司 完整 100000.000000 5070244.0% \ 90日历天
$velocityCount 济邦建设集团有限公司 完整 100000.000000 5089193.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川欣耀建设工程有限公司 完整 100000.000000 4606958.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川凯佳建设工程有限公司 完整 100000.000000 4855210.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川鸿源捌建设工程有限公司 完整 100000.000000 4615807.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川信钰建设工程有限公司 完整 100000.000000 4622101.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川铭奥建设工程有限公司 完整 100000.000000 4616988.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川正高建设工程有限公司 完整 100000.000000 4608968.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4613110.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川文正建设工程有限公司 完整 100000.000000 4605749.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川保盛建设集团有限公司 完整 100000.000000 4841515.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川远基园林建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4853386.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川中志强安建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5105490.79% \ 90日历天
$velocityCount 四川其霖建设工程有限公司 完整 100000.000000 4830397.0% \ 90日历天
$velocityCount 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 完整 100000.000000 4608756.0% \ 90日历天
$velocityCount 华质建设集团有限公司 完整 100000.000000 4964670.0% \ 90日历天
$velocityCount 昊邦建设集团有限公司 完整 100000.000000 4642356.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川攀臣建设工程有限公司 完整 100000.000000 4832437.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川颂皓宇洲建设有限公司 完整 100000.000000 5054002.0% \ 90日历天
$velocityCount 广元市华阳建设工程有限公司 完整 100000.000000 4835274.66% \ 90日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 100000.000000 4618993.0% \ 90日历天
$velocityCount 滕王阁建工集团股份有限公司 完整 100000.000000 4631100.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川晟泽建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5137919.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川川骏建业建设工程有限公司 完整 100000.000000 4917843.0% \ 90日历天
$velocityCount 南充金维建设工程有限公司 完整 100000.000000 4620578.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川吉润达建设工程有限公司 完整 100000.000000 4612374.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程有限公司 完整 100000.000000 4639082.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川冠兴建设工程有限公司 完整 100000.000000 4841145.0% \ 90日历天
$velocityCount 中天邑建工集团有限公司 完整 100000.000000 4844752.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川丰正建筑工程有限责任公司 完整 100000.000000 5091900.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川墨承建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5078365.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 完整 100000.000000 4634010.56% \ 90日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4845609.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川一安建设工程有限公司 完整 100000.000000 5059416.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川曌埊建设有限公司 完整 100000.000000 4630063.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川汉信建设工程有限公司 完整 100000.000000 5167696.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川燎远腾辉建设工程有限公司 完整 100000.000000 4604637.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川省铁牛建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5072951.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川全正建设工程有限公司 完整 100000.000000 5121483.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川鸿吉建设工程有限公司 完整 100000.000000 4611134.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川鼎商建设工程集团有限公司 完整 100000.000000 5005188.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 100000.000000 5043174.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川锦宸泰建设工程有限公司 完整 100000.000000 4612579.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川帝缘建设工程有限公司 完整 100000.000000 4836251.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川广千进建设工程有限公司 完整 100000.000000 5019352.0% \ 90日历天
$velocityCount 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 完整 100000.000000 4615034.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程有限公司 完整 100000.000000 4945720.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川博晟恒辉建设工程有限公司 完整 100000.000000 4605719.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川腾阁建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5064828.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程有限公司 完整 100000.000000 4983146.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川兴屹建设工程有限公司 完整 100000.000000 4939211.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川耀旺建设工程有限公司 完整 100000.000000 4625009.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川金洪建业建设工程有限公司 完整 100000.000000 4921376.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川信合源建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5062123.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川天衡建设工程有限公司 完整 100000.000000 4609016.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4880802.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川旭日建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5094607.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川朗新建设工程有限公司 完整 100000.000000 5132505.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川康亿建设有限公司 完整 100000.000000 5108142.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川永海建设工程有限公司 完整 100000.000000 4972144.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川晨沛建设工程有限公司 完整 100000.000000 5032823.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川福钦建工集团有限公司 完整 100000.000000 5259734.63% \ 90日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程有限公司 完整 100000.000000 4625455.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川雄拓建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4607343.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5127091.0% \ 90日历天
$velocityCount 中天九州建工集团有限公司 完整 100000.000000 4645707.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川一品远帆建设工程有限公司 完整 100000.000000 4603012.56% \ 90日历天
$velocityCount 四川康惠园林集团有限公司 完整 100000.000000 4849754.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川赛衡建设工程有限公司 完整 100000.000000 4961509.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川正丹建设工程有限公司 完整 100000.000000 4950601.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川乾亘建设工程有限公司 完整 100000.000000 4815984.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 100000.000000 4789257.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川省贝吉建设工程有限公司 完整 100000.000000 5164448.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川鑫圆建设集团有限公司 完整 100000.000000 5152808.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川京久恒业建设工程有限公司 完整 100000.000000 5036667.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川中之星建筑工程有限公司 完整 100000.000000 5160117.0% \ 90日历天
$velocityCount 鑫圆鲁班建设有限公司 完整 100000.000000 5156327.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川龙途建设工程有限公司 完整 100000.000000 4846525.0% \ 90日历天
$velocityCount 四川川然建设工程有限公司 完整 100000.000000 4934896.0% \ 90日历天
$velocityCount 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4604636.77% \ 90日历天
$velocityCount 四川惠群建设工程有限公司 完整 100000.000000 5100032.06% \ 90日历天
$velocityCount 四川康振弘建筑工程有限公司 完整 100000.000000 4613648.0% \ 90日历天
最高投标限价(元) 5414035.00
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件下载:
开标记录表.pdf