项目及标段名称 | 广元市利州区曹家河山洪沟治理工程 施工 | ||
项目业主 | 广元市利州区利远水务投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 18181025758 |
招标人 | 广元市利州区利远水务投资有限公司 | 招标人联系电话 | 18181025758 |
招标代理机构 | 四川中涛建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2022-09-02 09:00:00 |
公示期 | 2022-09-06 至 2022-09-13 | 投标最高限价(元) | 6786859.62 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 河南基安建设集团有限公司 | 5768831.00 | 5480389.00 | / |
第一名 | 中水华通工程有限公司 | 5768831.00 | 5480389.00 | / |
第一名 | 四川进达建筑工程有限公司 | 5768831.00 | 5480389.00 | / |
第一名 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 5768831.00 | 5480389.00 | / |
第一名 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 5768831.00 | 5480389.00 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张小燕 | 建造师证 | 豫 241181941010 | 水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 周亚萍 | 职称证 | C20210972149903400513 | 水利水电 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵海利 | 建造师注册证 | 豫1412020202104516 | 水利水电工程 | 一级 |
项目技术负责人 | 王娟 | 职称证 | 20210031SZC001029617 | 水利工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 汪道龙 | 建造师证书 | 豫 241141458180 | 水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 高令河 | 职称证 | C07070160902010 | 水利 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁丽 | 建造师证 | 赣 236171803521 | 水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杜星星 | 职称证 | 36201913010398 | 水利水电工程施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李群 | 建造师证 | 川2512018201922609 | 水利水电工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 谭果 | 工程师 | 7203268 | 水利水电 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
龙岩市龙雁建设开发有限公司 | 龙岩数字经济产业园林邦片区林邦溪河道治理工程 | 2019-10-20 | 2021-06-24 | 龙岩数字经济产业园林邦片区林邦溪河道治理工程单位工程分为 3 个分部工程;新建堤防 3805.9m,6 座河跌水坝,2 座防冲坎。 | 33976721.00 | 安凯 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
麦盖提县塔里木河流域综合治理项目执行办公室 | 新疆灾后水利薄弱环节建设提孜那甫河麦盖提县防洪治理工程(桩号125+530~129+700) | 2020-05-10 | 2021-01-14 | 主要建设内容包括坝体土方开挖、坝体土方填筑、土工布工程坡脚格宾石笼工程。迎水面格宾石笼工程、坝顶路面工程。 | 24842139.06 | 李博念 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
罗源县洪洋乡人民政府 | 罗源县洪洋溪洪洋乡段安全生态水系建设工程 | 2020-02-22 | 2020-10-22 | 线古树保护标识设立 3 处, 河道垃圾清理 2126.40m, 新建亲水步道 597.17m,新建观景栈道 544m,生态补植 2626 平方米,新建生态护岸 210.31m,新建堤防 216.75m,硬质挡墙柔化 1014.33m,滚水坝拆除重建 1 座,生态景观节点建设 3 处,水电科普馆建设 1 处。 | 7363331.00 | 史月宽 | |
长汀县林业发展有限公司 | 2019 年度省级水土流失治理重点县长汀县水土流失综合治理项目(结余资金)安全生态水系项目(第一标段) | 2020-12-30 | 2021-03-15 | 土方开挖; 浆砌石块挡土墙; 生态护坡、(砼预制联锁块护坡),抛石护脚;拦水坝、河道清淤; C20 砼基础挡墙;回填土;仿木栏杆;人行步道砖;C25砼路面;公园绿化节点、绿化种植等附属工程。 | 5295568.00 | 梁晴娟 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
金溪县芦河石门段防洪工程项目部 | 金溪县芦河石门段防洪工程 | 2020-02-17 | 2021-11-13 | 综合治理河道长度 5.45Km,其中疏浚 0.235Km,护坡固脚长 6.66Km(其中左岸护坡长 3.243Km, 右岸护坡长3.417Km) , 上堤踏步 16 处、 游步道 1.11Km | 10488927.49 | 舒志强 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
绵竹市水旱灾害防御中心 | 绵远河绵竹市清平至什地段防护治理工程 | 2021-10-20 | 2022-05-30 | 平原段堤轴线长度 1819.52m,起点为汉旺镇官宋硼堰水利枢纽,终点至富新镇新桥村,共五段,全部为加固堤防,桩号右 17+435.41-右 17+504.91,长度 69.5米,右 17+639.40-右 17+951.18,长度 311.83 米,右 20+770.48-右 21+204.04,长度 433.5 米,右 20+003-右 20+550,长度 547 米,右 21+944-右 22+402,长度458 米。对右 20+003.00-右 20+550.25 段原有堤防进行基础加固,21+944-右22+402.41 段对临时工程进行拆除重建,并向上下游延伸,以顺接原有堤防。 | 10697384.00 | 苏超 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | ||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | ||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
中衡鼎合建设集团有限公司 | 根据招标文件投标须知前附表10.2条:对低于该项目 (标段) 投标最高限价相应价格85%并且低于所有 (该项目或标段)合格投标人报价的评审价算术平均值 95%(不超过95%,精确到 1%)的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。投标人放弃澄清。予以废标。 | 根据招标文件投标须知前附表10.2条:对低于该项目 (标段) 投标最高限价相应价格85%并且低于所有 (该项目或标段)合格投标人报价的评审价算术平均值 95%(不超过95%,精确到 1%)的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。投标人放弃澄清。予以废标。 | / |
中水京林建设有限公司 | 根据招标文件投标须知前附表10.2条:对低于该项目 (标段) 投标最高限价相应价格85%并且低于所有 (该项目或标段)合格投标人报价的评审价算术平均值 95%(不超过95%,精确到 1%)的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。投标人放弃澄清。予以废标。 | 根据招标文件投标须知前附表10.2条:对低于该项目 (标段) 投标最高限价相应价格85%并且低于所有 (该项目或标段)合格投标人报价的评审价算术平均值 95%(不超过95%,精确到 1%)的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。投标人放弃澄清。予以废标 | / |
四川中久建业建设工程有限公司 | 根据招标文件投标须知前附表10.2条:对低于该项目 (标段) 投标最高限价相应价格85%并且低于所有 (该项目或标段)合格投标人报价的评审价算术平均值 95%(不超过95%,精确到 1%)的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。投标人放弃澄清。予以废标。 | 根据招标文件投标须知前附表10.2条:对低于该项目 (标段) 投标最高限价相应价格85%并且低于所有 (该项目或标段)合格投标人报价的评审价算术平均值 95%(不超过95%,精确到 1%)的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。投标人放弃澄清。予以废标。 | / |
河南山河水利建筑工程有限公司 | 6665443 | 6332171 | / |
河南省中安建筑工程有限公司 | 6666054 | 6332751 | / |
河南志鹏水利水电工程有限公司 | 6666257 | 6666257 | / |
河南鲁禹水利工程有限公司 | 投标人提供2020年财务亏损,不满足本招标文件投标须知前附表1.4.1要求:近3年(2019年~2021 年)无亏损(限定在3年以内)。予以废标。 | 投标人提供2020年财务亏损,不满足本招标文件投标须知前附表1.4.1要求:近3年(2019年~2021 年)无亏损(限定在3年以内)。予以废标。 | / |
四川立照建设集团有限公司 | 投标人清单1.1.1.14的项目名称:①50PVC排水管与本项目招标清单1.1.1.14的项目名称:Φ50PVC排水管不一致,予以废标。 | 投标人清单1.1.1.14的项目名称:①50PVC排水管与本项目招标清单1.1.1.14的项目名称:Φ50PVC排水管不一致,予以废标。 | / |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 投标人提供的业绩合同签订时间为2019年6月19日,不满足本招标文件投标须知前附表:1.4.1要求:同签订时间在2019年7月1日至投标截止日期且单项合同金额不低于 400 万的堤防工程施工业绩。予以废标。 | 投标人提供的业绩合同签订时间为2019年6月19日,不满足本招标文件投标须知前附表:1.4.1要求:同签订时间在2019年7月1日至投标截止日期且单项合同金额不低于 400 万的堤防工程施工业绩。予以废标。 | / |
福建省泰成建设工程有限公司 | 6689604 | 6355124 | / |
河南亚都水利工程有限公司 | 6702092 | 6366987 | / |
河南兴河水电工程有限公司 | 6705417 | 6370146 | / |
江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 6666732 | 6400063 | / |
湖北祖德水利水电工程有限公司 | 根据招标文件投标须知前附表10.2条:对低于该项目 (标段) 投标最高限价相应价格85%并且低于所有 (该项目或标段)合格投标人报价的评审价算术平均值 95%(不超过95%,精确到 1%)的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。投标人放弃澄清。予以废标。 | 根据招标文件投标须知前附表10.2条:对低于该项目 (标段) 投标最高限价相应价格85%并且低于所有 (该项目或标段)合格投标人报价的评审价算术平均值 95%(不超过95%,精确到 1%)的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。投标人放弃澄清。予以废标。 | / |
内蒙古天禹水利水电有限责任公司 | 根据招标文件投标须知前附表10.2条:对低于该项目 (标段) 投标最高限价相应价格85%并且低于所有 (该项目或标段)合格投标人报价的评审价算术平均值 95%(不超过95%,精确到 1%)的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。投标人无法联系。予以废标。 | 根据招标文件投标须知前附表10.2条:对低于该项目 (标段) 投标最高限价相应价格85%并且低于所有 (该项目或标段)合格投标人报价的评审价算术平均值 95%(不超过95%,精确到 1%)的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。投标人无法联系。予以废标。 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广元市利州区水利局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广元市利州区水利局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。