项目及标段名称 | 朝天区东西部扶贫协作绿色产业园羊木仓储物流园区项目 朝天区东西部扶贫协作绿色产业园羊木仓储物流园区项目(一标段) | ||
项目业主 | 广元市朝天区国有资产投资经营有限公司 | 项目业主联系电话 | 18284973544 |
招标人 | 广元市朝天区国有资产投资经营有限公司 | 招标人联系电话 | 18284973544 |
招标代理机构 | 四川众禾通达工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2021-11-16 09:30:00 |
公示期 | 2021-11-23 至 2021-11-29 | 投标最高限价(元) | 16170639.34 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川金刚钻建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川东如祥建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川春航建设集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川大祥建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川镔浩建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川一安建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川茂佳建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川远祥建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川京久恒业建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川誉川建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川满发建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川舜凡建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川省天胜园林工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川康亿建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川国昱峰建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川全旺建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元市鑫治建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川耀智装饰工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川圣楷杰建设工程有限责任公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川旭彤建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川易佳隆建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川省永和顺建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川莹澍建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川家胜建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川众鑫联建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川全能建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 14187006.69 | / |
第一名 | 四川鸿久建筑有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 北方一建建设集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川一品远帆建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川丰正建筑工程有限责任公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川北沙建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川煜桁建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元市永昊建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川惟博建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川啸林建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川众新建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川世荣建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川蜀广兴建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中优和建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川东石建设有限责任公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中民建业建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川益新建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川蜀新汇建设有限责任公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中威皓达建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川全路建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川康桥建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中志强安建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川南国鼎旭建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川金源达建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川锐众建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川国禹建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川优凯建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 中瓦建工有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川全威建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川道勤建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 标领建设集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川福鸿基建设发展有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川九维空间装饰工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川铭基建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 中天九州建工集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川省贝吉建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川乾晖建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川啸虎建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川鼎祥路桥工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川友晟建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川欣耀建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川常筑建设工程有限责任公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川敖广建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中鼎元盛建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川衡韵建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川博亿汇建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川希之语建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川君红禄实业有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川荣江建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元市华阳建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 鑫圆鲁班建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川昊熠建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中亿兴州建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元市桓臻建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川启本建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川泽昶项目管理有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川禧律建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川得恒建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 昊邦建设集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川曌埊建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 中天邑建工集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川省逸林建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中龙建设集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川省思林建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 绵阳市民宏建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川瑞呈建业建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川荣捷建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川川翔建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 中鸿建设管理有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川大孚建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川宝顺建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川冉升建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元市耀顺建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元颢景建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川星翔建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川冉东建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元市耀昌建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川兴屹建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中涛建设项目管理有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川涵钦建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川智枭建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川名筑天成建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川正宝实业有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川铭钜建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川源通泰建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川烨翔建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川省铁牛建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川敏跃建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川奇力新建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川荣凯建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川昶融建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元铭志建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川峻熙建业建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 绵阳万方建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川愈丰建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川海望建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川红岩建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川华之初建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川力丰建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 成都业居建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川川正建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川帝高实业有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川西晖建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川汉信建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川省焜森建设项目管理有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川宇诚豪泰建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川杰青建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川坤泰园建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川佳盛建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川朗新建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川蜀门建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 德阳和聚建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川飞创建筑工程有限责任公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川鑫祥实诚建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川大古力实业有限责任公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川合韵建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川协洪建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元市志祥建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川懋旺建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川优鼎建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中科天正建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川润奥建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川川然建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川川骏建业建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川九麟建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川隆和源建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川蜀松建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 成都耀旺宏建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川惠群建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元旭驰建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川海纳百川建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川省砺剑建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元市金穗建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川盛优建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川凌峰建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元市德有建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川福耀建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 绵阳印能建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川骁扬建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川宇沃建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川全正建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川锦众建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川元宿建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川千本建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川华港建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川四季蓉城建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 中鸿启华建设管理有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川云晖瑞业建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川凤仪天成建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川东林泰建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川龙途建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川旭日建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川启承建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川中乐建设(集团)有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川鑫满建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川首胜建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川吉满建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川立森建设工程有限公司 | 14187006.69 | 14187006.69 | / |
第一名 | 四川锦圻建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 久易茂樽建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川绵江建设集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川保盛建设集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 鼎奎建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川曙瑾建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 绵阳孟宸建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川岩垚建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元市佳弘装饰工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川优众建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川千帆建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川安宇兴建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 广元市鼎尚建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川颂皓宇洲建设有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川省昶溪建业建设工程有限责任公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川百全建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川世众建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川亘泰建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川霖泽建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川帝缘建设工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川全耀建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 中顺弘建设集团有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第一名 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | 14187006.69 | 11696592.55 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王朝龙 | 建造师证 | 川 251141536405 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 张兰 | 工-98753 | 市政 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李智平 | 建造师证 | 川251141517966 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 吴开玉 | 20190004247 | 市政工程 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李诚得 | 建造师注册证 | 川251111380412 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄鹏飞 | 075510 | 市政工程 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李丰硕 | 建造师注册证 | 川251121369355 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 付琴 | 20190002200 | 市政工程 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐岱芸 | 建造师注册证 | 川251141507949 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张正伟 | 00021805 | 市政 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐保 | 建造师证 | 川 251111241185 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王亿 | 工-000226 | 市政工程 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 鲜体威 | 建造师证 | 川 251121370755 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张建勇 | 31503783 | 市政 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘波 | 建造师证 | 川251181912431 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 梅松竹 | 工-78073 | 市政 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 田绍鹏 | 建造师证 | 川 251191933893 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐林林 | 00147286 | 市政 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴勇林 | 建造师证 | 川 251111488487 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 蔡斌 | 广中 08007434 | 市政 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄净 | 建造师证 | 川251202122541 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 汤小兰 | 工 20152200 | 市政 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王艺锦 | 建造师证 | 川251151619451 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 许金科 | 川建厅中11390 | 市政工程 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 和天龙 | 建造师证 | 川251141505601 | 市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨国聪 | 川建厅中13459 | 市政 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄作树 | 建造师证 | 川251161713724 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 魏源 | 31888375 | 市政 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹晓娇 | 建造师证 | 川 251171727458 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 汪丽君 | 32121134 | 市政工程 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 凌晓红 | 建造师证 | 川251171726168 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 熊李强 | 职称证 | 20190066199 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 高攀 | 建造师证 | 川251131488802 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 张洋琦 | 职称证 | 20190002490 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵开强 | 建造师证 | 川251161714434 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘芳芳 | 职称证 | 00147285 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 喻俊程 | 建造师证 | 川251151605700 | / | / |
项目技术负责人 | 徐春辉 | 职称证 | 绵中070606038 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 包斌 | 建造师证 | 川251060805304 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 殷春华 | 职称证 | 32087561 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗定平 | 建造师证 | 川 251121405663 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 卢俊 | 31642141 | 市政工程 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李锋 | 建造师证 | 川 251070813090 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 魏锦华 | 20190066397 | 市政 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯伟 | 建造师证 | 川251171727332 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 胡明非 | 川建厅中12105 | 市政 | 中级 | |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
