项目及标段名称 | 广元市利州区东坝幼儿园新建教学楼建设项目 广元市利州区东坝幼儿园新建教学楼建设项目 | ||
项目业主 | 广元市利州区东坝幼儿园 | 项目业主联系电话 | 13648127196 |
招标人 | 广元市利州区东坝幼儿园 | 招标人联系电话 | 13648127196 |
招标代理机构 | 河北筑城工程招标咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2021-08-09 09:30:00 |
公示期 | 2021-08-18 至 2021-08-22 | 投标最高限价(元) | 10501636.44 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川朝晟建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川润宝环硕建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川蜀广兴建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川启承建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中民建业建设有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川凌峰建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 广元市永昱建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川凯佳建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川凤仪天成建设有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川豪忠建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川世荣建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 广元市桓臻建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川锐众建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川全欣建业建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川吉润达建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川利信有财建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 广元铭志建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 广元市福森建设有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川远鸿建设咨询有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川藏霆建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川宏雨建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川海望建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川涵钦建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川莹澍建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川天衡建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川彤欣建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川禧律建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川省永和顺建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 广元市名富天成建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川协洪建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川一品远帆建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川省铁牛建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 广元市吉星建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川恒锦建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川广千进建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川全正建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川川骏建业建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川祺麟乐建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川冉东建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川合韵建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川东林泰建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川省焜森建设项目管理有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川金仁恒建设工程有限责任公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 广元市鑫治建设有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中志强安建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川九麟建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川鑫满建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川优凯建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川越琨建设有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川盛优建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川耀旺建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川丰正建筑工程有限责任公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川安宇兴建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川兆康建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川铭奥建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川锦圻建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川常筑建设工程有限责任公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川荣捷建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川福钦建工集团有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川申申建设有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川智枭建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川润奥建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川金鼎盛建设有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川霖泽建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川巨金建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川创厦建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川兴锋泰建设有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川信钰建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川蜀天建设工程总承包有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川虹润建设有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川金源达建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川曙瑾建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川满发建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川家胜建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川敏跃建设有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川云晖瑞业建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川千帆建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 成都耀旺宏建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中恒鑫建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川天锦豪建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川吉满建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 广元市吉庆建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川省江安县交通建筑工程有限责任公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川毅晖建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川千本建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川得天建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川隆和源建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川佳乔建设工程有限责任公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川鑫广能建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川天方建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川华之初建设有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 中十志合建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中优和建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川合园水利工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川铭钜建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川省砺剑建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川岩垚建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川国禹建设有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川宝顺建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川坤泰园建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川帝缘建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川九维空间装饰工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川正合建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 德鸿城建集团有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川四季蓉城建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中通建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 中建伟诚集团有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川蜀门建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川兴广建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川远祥建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川昊熠建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川文正建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川胜天基业建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 广元市佳弘装饰工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川聚全建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川建蜀景观建设有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川愈丰建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川华旺达建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川霖江建筑劳务有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川吉坦建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川中之星建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 广元市华阳建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川益新建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 久易茂樽建设有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川烨翔建筑工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第一名 | 四川惠群建设工程有限公司 | 9115243.75 | 8174918.58 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵裕华 | 建造师 | 川251161718763 | 建筑、市政 | 二级 |
项目技术负责人 | 薛华 | 职称证 | 31979842 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨金华 | 二级建造师注册证书 | 川251161484469 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 朱伟 | 职称证 | 20190019796 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王成俊 | 建造师证 | 川251131493040 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘婷 | 职称证 | 工-79229 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 马安琴 | 建造师证 | 川251171810276 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李蓉 | 职称证 | 川建厅中16977 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 侯宇龙 | 建造师证 | 川251151619962 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 李梁亮 | 职称证 | 工-2017023 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡军伟 | 建造师证 | 川251121373052 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何仁杨 | 职称证 | 20190027756 | 建筑工程管理 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 莫朝榕 | 建造师注册证书 | 川251181903040 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 范雅轩 | 职称证 | 31602153 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓辉 | 建造师 | 川251161711733 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李国才 | 工程师 | 31564990 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡颢瀚 | 建造师注册证 | 川251131489950 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 董其 | 职称证 | 20190070655 | 建筑工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张奇东 | 建造师证 | 川251070805196 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 徐向东 | 职称证 | 32090450 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 许秋平 | 建造师证 | 川251202107619 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陶海燕 | 职称证 | 108619 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈华平 | 建造师证 | 川251121358081 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 龚海波 | 职称证 | 工-80450 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯杰 | 建造师证 | 川251151610831 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 陈小平 | 职称证 | 00012525 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王冬梅 | 建造师证 | 川251121499741 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 高海蓉 | 职称证 | 绵中070606125 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冉沛 | 建造师注册证 | 川251191933038 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 范树全 | 职称证 | 2015641 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭杨 | 建造师证 | 川251141536407 | 水利、市政、建筑、公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 谢伟 | 职称证 | 00040287 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘洋 | 建造师证 | 川251161718755 | 公路、水利水电、市政、建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 李小平 | 职称证书 | 广中0704824 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王娜 | 建造师证 | 川251171808584 | 建筑 | 二级 |
项目技术负责人 | 王剑雄 | 职称证 | No31790654 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵仕元 | 建造师证 | 川251141511917 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 王兴能 | 建造师证 | 川251141511922 | 建筑工程 | 贰级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何济峰 | 建造师注册证 | 川251131495754 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 闫小猛 | 职称证 | 工-55125 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 欧庆 | 建造师证 | 川251202104657 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 姚裕东 | 职称证 | 绵阳市职改办070004694 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗彬 | 建造师注册证 | 川251111375660 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 邓荣菲 | 职称证 | 工95349 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郭纯乾 | 建造师注册证书 | 川251111241055 | 公路、水利、市政、建筑、机电 | 二级 |
项目技术负责人 | 曹素珍 | 职称证 | 绵中078403912 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张武 | 建造师注册证书 | 川251161715063 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 郭小蓉 | 职称证 | 00251352 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王江 | 二级建造师注册证 | 川251060805308 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 何学碧 | 职称证 | 32087562 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何磊 | 建造师注册证 | 川251192000842 | 公路工程/建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 熊勇 | 职称证 | 广中08004306 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 董思环 | 建造师注册证书 | 川251141715054 | 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 王平 | 建造师注册证书 | 川251151708706 | 建筑工程、公路工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭海英 | 二级建造师 | 川251161702615 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 彭秋桃 | 职称证 | 00145593 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱利琼 | 二级建造师注册证 | 川251181818479 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 梁东清 | 职称证 | 广中0006269 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尚明香 | 建造师证 | 川251151610878 | 建筑、市政公用 | 二级 |
项目技术负责人 | 余邦线 | 职称证 | 工-99812 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张正强 | 建造师注册证书 | 川251181903185 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 黄光秀 | 职称证 | 工-81949 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周露荣 | 注册证书 | 川251111252033 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗小英 | 职称证 | 32064375 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李晋蜀 | 建造师证注册证书 | 川251181903182 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 余华安 | 职称证 | 广中0005405 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄熙 | 建造师 | 川251181924384 | 建筑、市政公用、水利水电 | 二级 |
项目技术负责人 | 党小龙 | 建造师 | 川251202109629 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王勇 | 建造师注册证 | 川251111359723 | 建筑工程、市政工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 鲜永红 | 职称证 | I-98907 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘露露 | 建造师 | 川251192002786 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 彭耀强 | 职称证 | 川建厅中17075 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 姚瑜贵 | 建造师证 | 川251070811790 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 苏鹏 | 职称证 | 内中020185 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐潇 | 建造师 | 川251151620232 | 建筑、水利、公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 许威 | 职称证 | I-97420 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨帆 | 建造师注册证书 | 川251151615334 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 罗林 | 职称证 | 20190019035 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张鹏 | 建造师证 | 川251161714421 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 刘长国 | 建造师证 | 31637740 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王艳 | 建造师证 | 川25115161966 | 建筑工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | 彭宽 | 建造师证 | 川251191939968 | 建筑工程 | 贰级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘敏 | 建造师证 | 川251131485708 | 建筑、市政、公路水利水电工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 余雷 | 职称证 | 工2015759 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁钰 | 建造师证 | 川251141531706 | 建筑、市政、水利、公路 | 二级 |
项目技术负责人 | 母安坤 | 职称证 | 工-73037 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓旭平 | 注册建造师 | 川251141536786 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 李天福 | 专业技术职称 | 0063813 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹玲 | 建造师证 | 川251181817383 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘琼 | 职称证 | 0510631 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗先林 | 二级建造师注册证书 | 川251181915979 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 都小林 | 二级建造师注册证书 | 川2511717246 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 宁峰 | 建造师 | 川251101137052 | 市政公用工程、机电工程、建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 刘理阳 | 职称证 | 00044754 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 高敏 | 建造师 | 川251181904011 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 曾宪国 | 职称证 | 0100789 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜鑫 | 建造师证 | 川251202107123 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 徐晓波 | 建造师证 | 川251191935008 | 建筑工程 | 二级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 匡文远 | 建造师证 | 川251121541561 | 建筑工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 高亚 | 职称证 | 31640566 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 敬永 | 建造师注册证书 | 川251171726012 | 建筑工程 | 二级 |
