项目及标段名称 | 青川县人民医院救治能力提升建设项目 施工 | ||
项目业主 | 青川县人民医院 | 项目业主联系电话 | 13908129280 |
招标人 | 青川县人民医院 | 招标人联系电话 | 13908129280 |
招标代理机构 | 众妙建设有限公司 | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 | 开标时间 | 2021-04-26 10:00:00 |
公示期 | 2021-04-29 至 2021-05-06 | 投标最高限价(元) | 6928676.64 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川盛优建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川元优建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川中建兴建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川惠群建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川川然建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川金源达建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川泰烁建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 广元市吉星建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川千帆建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川省奥顺建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川力丰建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川正合建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川三德建设项目管理有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川御海建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 利港建设集团有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川红岩建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 广元市永昊建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 广元市裕泰建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川京久恒业建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 中天邑建工集团有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川凯佳建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川蜀广兴建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川凤仪天成建设有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川君红禄实业有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川耀旺建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川旭彤建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川金洪建业建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川御兴建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川雄关建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 中建伟诚集团有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川莹澍建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川三盛同创建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川众鑫联建设有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川霖江建筑劳务有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川丰正建筑工程有限责任公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川安宇兴建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川成晨建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川全欣建业建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川荣江建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川省思林建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川国禹建设有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川德才建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川省林汐建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川荣捷建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 广元市永昱建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川鑫广能建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川鸿远方正建设项目管理咨询有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川冉东建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川擎正建筑有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川天宇华辰建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川吉润达建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川杰青建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川省中兴元建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川帝缘建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川川流建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川九麟建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川启承建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川省永和顺建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川岩垚建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川长鑫珈诚建筑劳务有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川泰捷建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川富蜀建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川协洪建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川润奥建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川天曌建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川曌埊建设有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川满发建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川惟博建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 广元市名富天成建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川隆和源建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川鼎元建业建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川天誉建业建设有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川省卓兴达建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川川亿建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川锐众建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川蜀门建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川保盛建设集团有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川常筑建设工程有限责任公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川省铁牛建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川天远建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川霖泽建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川文乐建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川涵钦建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川省天一建设集团有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川煜磊建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川宝顺建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川秋津洲建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川彤欣建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川鑫久建业建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 广元市金穗建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川新路恒业建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川省奥隆达建筑工程有限责任公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川文正建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川大古力实业有限责任公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川荣凯建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川省美腾建筑工程有限责任公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川智枭建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川凯风行建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川正高建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川千本建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川希之语建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 中十志合建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川众新建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川崇政建筑工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第一名 | 四川创美誉建设工程有限公司 | 6004302.60 | 5450619.38 | / |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨晓琴 | 二级建造师 | 川251181902767 | 建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 李艾红 | 职称证书 | 工-78397 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蔡兵 | 二级建造师 | 川251171803159 | 建筑工程、水利水电工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 毕红春 | 职称证书 | 川建厅中17463 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李胜梅 | 二级建造师 | 川251151614504 | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 龚玲 | 职称证书 | 川建厅中15414 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈露 | 二级建造师 | 川251181906093 | 水利水电工程、建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 范芳 | 职称证书 | 32120887 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘刚 | 二级建造师 | 川251151717632 | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑工程/建筑工程 | 初级 |
项目技术负责人 | 周仁君 | 职称证书 | 工-87332 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李敬波 | 二级建造师 | 川251161711751 | 建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 李元志 | 职称证书 | 00144141 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹全 | 二级建造师 | 川251151613947 | 建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 许满兵 | 职称证书 | 00012752 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘朝贵 | 二级建造师 | 川251191933664 | 建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 梅龙会 | 职称证书 | 工-90465 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘露露 | 二级建造师 | 川251192002786 | 建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 彭耀强 | 职称证书 | 川建厅中17075 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘翠艳 | 二级建造师 | 川251141510125 | 市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、公路工程、机电工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 白萍萍 | 职称证书 | 绵中070606139 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 羊玉红 | 二级建造师 | 川251131475178 | 公路工程、市政公用工程、建筑工程/市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 蔡平泉 | 职称证书 | 20190027952 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张显军 | 二级建造师 | 川251151616005 | 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程/房屋建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨燕榕 | 职称证书 | 31321198 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 雷飞 | 二级建造师 | 川251101133870 | 建筑工程、市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 李婷婷 | 职称证书 | 30514872 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 庞小辉 | 二级建造师 | 川251111247064 | 建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 冉家卓 | 职称证书 | 川建厅中16962 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 詹旭 | 二级建造师 | 川251161706846 | 建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 袁和 | 职称证书 | 工-2017150 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭虹菠 | 二级建造师 | 川251131403862 | 市政公用工程、机电工程、建筑工程/市政 | 中级 |
项目技术负责人 | 欧三德 | 职称证书 | 广中0006527 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜杰 | 二级建造师 | 川 251151611706 | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 赵健桥 | 职称证 | 川建厅中10218 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗旭东 | 二级建造师 | 川 251101026716 | 建筑工程、水利水电工程、市政公用工程/工民建 | 中级 |
项目技术负责人 | 何建梅 | 职称证 | CTZG-2018-10-32 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吕中 | 二级建造师 | 川251161707640 | 公路工程、 水利水电工程、建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 何桂 | 职称证 | 工-102541 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周福松 | 二级建造师 | 川251141529657 | 建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 母自书 | 职称证书 | 川建厅中05079 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 樊平元 | 二级建造师 | 川251181903186 | 建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 蒲绍磊 | 职称证书 | 32074820 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐林林 | 二级建造师 | 川251191933894 | 建筑工程/房屋建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 张光军 | 职称证书 | 川建厅中10253 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐军 | 二级建造师 | 川251171801859 | 建筑工程、市政公用工程/建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈小波 | 职称证书 | 工-101259 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓辉 | 二级建造师 | 川251161711733 | 建筑工程、水利水电工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 李国才 | 职称证书 | 31564990 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭玉琴 | 二级建造师 | 川251161707641 | 建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 苟秀蓉 | 职称证书 | 00145823 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张奇东 | 二级建造师 | 川251070805196 | 建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 徐向东 | 职称证书 | 32090450 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘志红 | 二级建造师 | 川251181914877 | 建筑工程/市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 李凤春 | 职称证书 | 32117877 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王元生 | 二级建造师 | 川251141521234 | 建筑工程、公路工程、水利水电工程、机电工程/建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 母若兰 | 职称证书 | 00063389 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘园 | 二级建造师 | 川251151618469 | 建筑工程、公路工程、市政工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 李锋 | 职称证书 | 广中0704407 | 建筑施工管理 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢超 | 二级建造师 | 川251101136539 | 建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 贾清龙 | 职称证书 | 31631216 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李碧华 | 二级建造师 | 川251191939252 | 建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 梁志峰 | 职称证 | 川建厅中1701465 | 建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张晟 | 二级建造师 | 川251121370722 | 建筑工程、市政工程、水利工程、公路工程/房屋建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 蔡玉萍 | 职称证 | 00020368 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐娅 | 二级建造师 | 川251121361313 | 公路工程、市政工程、建筑工程/市政 | 中级 |
项目技术负责人 | 尧宗杰 | 职称证 | 31634145 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 甘灿 | 二级建造师 | 川251121381797 | 市政公用工程、建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王英 | 职称证 | 工-90460 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 薛孝勇 | 二级建造师 | 川251161706287 | 建筑工程、公路工程、水利水电工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 艾如平 | 职称证书 | 广中0006235 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 马永福 | 二级建造师 | 川251121370747 | 市政公用工程、建筑工程/市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 张强 | 职称证书 | 31963232 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李敬 | 二级建造师 | 川251171814233 | 建筑工程/建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨仕明 | 职称证书 | 遂宁007594 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖盛涛 | 二级建造师 | 川251111243447 | 建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程/公路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 詹元波 | 职称证书 | 20190023474 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王婷 | 二级建造师 | 川251191934430 | 建筑工程/建筑工程技术 | 中级 |
项目技术负责人 | 黄婧 | 职称证书 | 32087795 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵明明 | 二级建造师 | 川251171808582 | 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 何高春 | 职称证书 | 31321174 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张尧 | 二级建造师 | 川251161707651 | 市政公用工程、建筑工程/市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 鲜春晖 | 职称证书 | 32085473 | 房屋建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄加宏 | 二级建造师 | 川 251131498583 | 建筑工程、市政公用工程 | / |
项目技术负责人 | 冯文强 | 职称证 | 工 2017425 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄立俊 | 二级建造师 | 川 251111485551 | 建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 吴开芳 | 职称证书 | 广中 0005132 | 工业与民用建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 白晋儒 | 二级建造师 | 川 251070805292 | 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、机电工程/房屋建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 沈国强 | 职称证 | 川建厅中 05862 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈元勇 | 二级建造师 | 川251171730911 | 建筑工程、水利水电工程、市政公用工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 吕恩梅 | 职称证书 | 20190000910 | 工民建 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘春梅 | 二级建造师 | 川251161703592 | 水利水电工程、建筑工程/水利水电 | 中级 |
项目技术负责人 | 肖阳 | 职称证书 | 32087786 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 冯冬梅 | 二级建造师 | 川251101135486 | 建筑工程、公路工程、水利水电工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 吴清春 | 职称证 | 广中08008395 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 樊玉林 | 二级建造师 | 川251111254442 | 建筑工程、公路工程、市政公用工程/工民建 | 中级 |
项目技术负责人 | 龙永惠 | 职称证书 | 32087569 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴仕献 | 二级建造师 | 川251141540306 | 建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、机电工程、建筑工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 范雅轩 | 职称证书 | 31602153 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何春红 | 二级建造师 | 川 251131405393 | 建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 郑美艳 | 职称证 | 32117938 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张绍宝 | 一级建造师 | 川151151622422 | 建筑工程/工程管理 | 高级 |
项目技术负责人 | 冯艳 | 职称证 | JWBZG032618 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘敏 | 二级建造师 | 川251131485708 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程/市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 唐俊 | 职称证 | 00044561 | 房屋建筑 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王江 | 二级建造师 | 川 251060805308 | 建筑工程/建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 何学碧 | 职称证 | 32087562 | 建筑施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘发达 | 二级建造师 | 川 251091136352 | 建筑工程、市政公用工程/建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 刘杰 | 职称证 | 川建厅中 15617 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭杨 | 二级建造师 | 川251141536407 | 水利工程、市政工程、建筑工程、公路工程 | / |
项目技术负责人 | 张小凤 | 职称证书 | 31931827 | 建筑工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
